Kulturförderung 2023
Das Land Sachsen-Anhalt fördert juristische Personen des privaten (z.B. Vereine) und des öffentlichen (z.B. Kommunen) Rechts, sowie natürliche Personen in folgenden kulturellen Bereichen.
Hier finden Sie die Landesförderungen in den einzelnen Förderbereichen: (Stand: 30. Juni 2023)
Inhalt
- Förderbereich Bildende und Angewandte Kunst
- Digitalisierungsmaßnahmen im Kulturbereich
- Landesprogramm zum Erhalt des schriftlichen Kulturgutes in Sachsen-Anhalt
- Förderung der internationalen Zusammenarbeit
- Institutionelle Förderung für das Haushaltsjahr 2023
- Förderbereich Freie Theater
- Förderbereich Grünes Band
- Förderung von Einrichtungen zur Pflege des Jüdischen Erbes
- Förderbereich Kinder- und Jugendprojekte
- Literaturförderung
- Förderungen zum Erhalt und Aufbau der Museumslandschaft
- Förderung für Musikschulen
- Allgemeine Musikpflege
- Förderung öffentlicher Bibliotheken
- Förderbereich Soziokultur
- Förderbereich Traditions- und Heimatpflege
- Förderungen anlässlich des 500. Jahrestages des deutschen Bauernkrieges 1524/25 und Gedenken an Thomas Müntzer
- Weitere Förderungen im Kulturbereich
- Förderungen aus dem Corona-Sondervermögen - Notfallfond
- Förderungen aus dem Corona-Sondervermögen - Digitalisierung öffentlicher Bibliotheken
- Förderungen aus dem Corona-Sondervermögen - Digitalisierung
- Projektförderung im Bereich Digitale Agenda und der "Strategie "Sachsen-Anhalt Digital 2030" (Ministerium für Infrastruktur und Digitales)
Förderbereich Bildende und Angewandte Kunst
Zuwendungsempfänger | Maßnahme | Landesmittel in EURO |
---|---|---|
Anhaltischer Kunstverein Dessau e.V. | Ausstellungen des Anhaltischen Kunstvereins Dessau 2023 | 10.000 |
BRAND-SANIERUNG e. V., Weißenfels | Die Kunst der Freundschaft - 20 Jahre BRAND-SANIERUNG, Ausstellung und Veranstaltungen | 4.000 |
Cranach-Stiftung, Wittenberg | Sonderausstellungen in den Cranach-Höfen 2023 | 3.000 |
Dornrosa e. V., Halle (Saale) | Bildende Künstlerinnen in der ehemaligen DDR auf dem Gebiet von Sachsen-Anhalt, Aufarbeitung und Dokumentation | 7.350 |
hr. fleischer e. V., Halle (Saale) | Ausstellungs- und Veranstaltungsprogramm im Kiosk am Reileck Halle 2023 | 7.800 |
K.I.E.Z. e.V., Dessau | Kunstprojekte in Dessau-Roßlau: "Kunst der Gegenwart in Beziehung zur historischen Kulturlandschaft in Dessau 2023" | 12.000 |
Kunstverein "Talstrasse" e. V., Halle (Saale) | Förderung der Jahresprogramme der Kunsthalle "Talstrasse" 2023 - 2025 | 100.000 |
Kunstverein Röderhof e. V., Dingelstedt am Huy | Stipendiatenaufenthalte im Künstlerhaus Röderhof 2023 | 38.190 |
Kunstverein Röderhof e. V., Dingelstedt am Huy | Stipendiatenkataloge Röderhof des Jahrgangs 2022 | 2.109 |
Liedtke, Christoph | Stipendiatenaufenthalt im Künstlerhaus Salzwedel April bis Juni 2023 | 4.500 |
Neubert, Katja | Stipendiatenaufenthalt Kunsthof Dahrenstedt Juli 2023 | 1.500 |
Salzlandkreis, Pömmelte | „The Poemmelte Ringsanctuary – analogue“ - an art in residence project for contemporary visible arts in Saxony-Anhalt | 5.805 |
Verein "Raum für Kunst Halle" e.V. | BLECH. - CONTROVERS - Ausstellungen und Aktionen im Kunstraum am Steintor Halle | 11.312 |
Verein der Bibliophilen und Grafikfreunde Magdeburg und Sachsen-Anhalt e. V. | Ausstellung "Klaus Süß - Künstlerbücher und Hozschnitte" im Literaturhaus Magdeburg | 900 |
Verein Freunde des Himmelreichs e. V., Magdeburg | Ausstellungen in der Galerie Himmelreich Magdeburg 2023 | 7.500 |
KUNST/MITTE e.V., Magdeburg | YAS - YoungArtistSpace zur KUNST/MITTE 2023 (Nachwuchsförderung) | 8.000 |
Berufsverband Bildender Künstler Sachsen-Anhalt e.V. | Stärkung des BBK Sachsen-Anhalt als Dachverband Bildender Künstlerinnen 2021 - 2023 | 50.000 |
GESAMT | 273.966 |
Digitalisierungsmaßnahmen im Kulturbereich
Zuwendungsempfänger | Maßnahme | Landesmittel in Euro |
Förder- und Heimatverein Stadt und Kloster Jerichow e.V. | Digitalisierung der Sammlung des Förder- und Heimatvereins Stadt und Kloster Jerichow e.V. | 18.288 |
Förderkreis Gleimhaus e.V., Halberstadt | Tiefenerschließung, Digitalisierung und Bekanntmachung der Manuskriptbestände im Gleimhaus sowie Umverpackung | 8.800 |
Förderkreis Gleimhaus e.V., Halberstadt | Erweiterung digitaler Angebote im Gleimhaus Halberstadt | 15.250 |
Heimatverein des Zeitz-Weißenfelser Braunkohlereviers e.V. | Digitale Sammlungserschließung im Bergbaumuseum Deuben | 23.940 |
Institut für Diagnostik und Konservierung an Denkmalen in Sachsen und Sachsen-Anhalt e.V. | Relaunch des Webauftritts des IDK e.V. - www.idk-denkmal.de | 11.809 |
Museumsverband Sachsen-Anhalt e.V. | Erarbeitung einer neuen Homepage für den Museumsverband und die Museumslandschaft | 30.000 |
Museumsverband Sachsen-Anhalt e.V. | Öffentlichkeitsarbeit für die Museumslandschaft Sachsen-Anhalt - Qualitätssicherung der Daten im Portal sr.museum-digital.de | 8.100 |
Stadt Blankenburg | Vollständige Digitalisierung der Dokumentation (…) "Klosterwerke" in Blankenburg (Harz) zur Ergänzung der vorhandenen 3-D-Fassung | 20.000 |
Stadt Dessau-Roßlau | Digitalisierung und Online-Präsentation von Teilen der "Fürst-Georg-Bibliothek" | 20.000 |
GESAMT | 137.899 |
Landesprogramm zum Erhalt des schriftlichen Kulturgutes in Sachsen-Anhalt
Zuwendungsempfänger | Maßnahme | Landesmittel |
---|---|---|
Stadt Magdeburg | Umbau eines Abrollcontainers für den Notfallverbund Magdeburger Archive | 17.600 |
Stadt Seehausen | Trockenreinigung von Magistratsakten | 9.920 |
GESAMT | 27.520 |
Förderung der internationalen Zusammenarbeit
Zuwendungsempfänger | Maßnahme | Landesmittel in Euro |
---|---|---|
ARTist e.V., Magdeburg | FRANKO.FOLIE! Französische Tage in Magdeburg und Sachsen-Anhalt vom 21. Juni bis 14. Juli 2023 | 11.400 |
Fischer, Dr. Johanne | Musikalische Begegnungswoche in Genazzano, Italien | 4.000 |
Werkleitz Gesellschaft e.V., Halle (Saale) | European Media Art Platform / European Media Artists in Residence Exchange 2023 (EMAP / EMARE 2023) | 12.000 |
GESAMT | 27.400 |
Institutionelle Förderung für das Haushaltsjahr 2023
Zuwendungsempfänger | Maßnahme | Landesmittel in Euro |
---|---|---|
Förderkreis Gleimhaus e.V., Halberstadt | Institutionelle Förderung des Förderkreises Gleimhaus e.V. | 491.407 |
Landesmusikrat Sachsen-Anhalt e.V. | Institutionelle Förderung des Landesmusikrates Sachsen-Anhalt e.V. | 496.800 |
Landesverband der Musikschulen Sachsen-Anhalt e. V. | Institutionelle Förderung des Landesverbandes der Musikschulen in Sachsen-Anhalt e.V. | 329.400 |
Landeszentrum Freies Theater Sachsen-Anhalt e.V. | Institutionelle Förderung des Landeszentrums Freies Theater Sachsen-Anhalt e.V. | 304.400 |
Werkleitz Gesellschaft e.V. | Institutionelle Förderung der Werkleitz Gesellschaft e.V. (WLG) | 393.800 |
GESAMT | 2.015.807 |
Förderbereich Freie Theater
Zuwendungsempfänger | Maßnahme | Landesmittel in Euro |
---|---|---|
BASISFÖRDERUNG | ||
Kaltstart - Verein für Improvisationstheater e. V., Halle (Saale) | Impronale (Basisförderung 2022/2023) | 40.000 |
Kaulenberg e.V., Halle (Saale) | Spielstätte für professionelle Nahkunst (…) (Basisförderung 2023/2024) | 75.000 |
Kulturrevier Harz e. V., Benneckenstein | Theaternatur - Festival der Darstellenden Künste (Basisförderung 2022/2023) | 75.000 |
Schloss Theatrum Herberge Hohenerxleben Stiftung | Ensemble Theatrum 2023/2024 (Basisförderung) | 41.300 |
Spielmitte e. V., Halle (Saale) | Öffnung (Basisförderung 2022/2023) | 40.000 |
Theater AGGREGATE e.V., Halle (Saale) | AGGREGATE*LABOR (Basisförderung 2022/2023) | 65.000 |
theaterBurg Roßlau e.V. | Burgtheatersommer Roßlau (Basisförderung 2022/2023) | 74.000 |
PROJEKTFÖRDERUNG | ||
Besserer, Charlotte - Halle (Saale) | Saaletumult 2.0 | 15.000 |
Das Letzte Kleinod/Siemssen-Lenssen Gbr - Geestenseth | Über den Zaun | 30.000 |
Deutscher Bühnenverein Landesverband Ost | 11.Theatertage der Länder Sachsen-Anhalt und Brandenburg "(K)Ein schöner Land" | 50.000 |
Engstrand, Pär | Zurück zu den Wurzeln: Märchentheater für Senioren und Kinder | 20.760 |
Gleisberg, Ralf | Vom Fischer und seiner und seiner Frau - die Facetten des Menschseins (Arbeitstitel) | 17.365 |
Herbener, Marianne Anja | Stay@Home Rapunzel | 13.282 |
Kulturpark e.V., Bitterfeld | Osten - Festival in Bitterfeld-Wolfen. Kick-Off 2023 | 50.000 |
Lima, Rafael | Einstiegsförderung als Stipendium - Berufsumsteiger | 3.000 |
Maneck, Hannah | MIAU | 19.460 |
Raab, Julia - Halle (Saale) | Der schwarze Hund auf Tour | 16.650 |
Rosonsky, Fabian | König von Deutschland | 5.000 |
Schaustelle e.V. | Der Gestiefelte Kater nach den Brüdern Grimm | 15.000 |
Sebastian Weber Dance Company gGmbH, Leipzig | MACHBARSCHAFTEN - Ein Projekt im Rahmen des TANZPAKT Stadt-Land-Bund (Sonderprojekt 2022/2023) | 15.000 |
Suil, Tomy | Einstigesförderung als Stipendium | 3.000 |
Theater an der Angel, Magdeburg | 2 Theaterinszenierungen zum Thema: Der Status Quo | 30.000 |
Theater Apron e. V., Halle (Saale) | MACHT - Das Spiel zum Kampf | 30.000 |
Theater Varomodi e. V., Halle (Saale) | Theaterprojekt "Robin Hood". Stück für Kinder und Erwachsene | 30.000 |
GESAMT | 773.817 |
Förderbereich Grünes Band
Zuwendungsempfänger | Maßnahme | Landesmittel in Euro |
---|---|---|
Landesheimatbund Sachsen-Anhalt e.V. | Erinnerungskultur und Engagement am Grünen Band - digitales Besucherzentrum (Multimediaplattform) | 128.758 |
Heimat-, Kultur- und Museumsverein Abbenrode e.V. | Sanierung Abbenröder Mühlenweg | 14.846 |
GESAMT | 143.604 |
Förderung von Einrichtungen zur Pflege des Jüdischen Erbes
Zuwendungsempfänger | Maßnahme | Landesmittel in Euro |
---|---|---|
Stiftung Moses Mendelssohn Akademie | Förderung des Behrend Lehmann Museums in Halberstadt in den Haushaltsjahren 2023 bis 2026 | 114.900 |
Museumsverein Gröbziger Synagoge e.V. | Institutionelle Förderung des Museumsvereins Gröbziger Synagoge e.V. im Haushaltsjahr 2023 | 161.000 |
GESAMT | 275.900 |
Förderbereich Kinder- und Jugendprojekte
Zuwendungsempfänger | Maßnahme | Landesmittel in Euro |
---|---|---|
Aktion Musik local heroes e. V., Salzwedel | local heroes Netzwerkstruktur 2022/2023, ZB für 2023 | 121.900 |
Aktionstheater Halle e.V. | Neustadtstorys in 80 Geschichten um den Treff. Ein multimediales Erzählprojekt 2023 | 14.500 |
ARTist e.V., Magdeburg | MAX - Das Kinderfilmfest auf dem Moritzhof 2023 | 5.000 |
Kaltstart - Verein für Improvisationstheater e. V., Halle (Saale) | Es ist Zeit. - Kinder- und Jugendtheaterjahreswerkstatt 2023 | 17.000 |
Künstlerhaus 188 e.V., Halle (Saale) | Hallesche Jahrestage - Feste feiern wie Frida Kahlo - ein Projekt mit behinderten Jugendlichen, Arbeitswoche und Ergebnisausstellung 2023 | 5.000 |
Kunstverein und Jugendkunstschule "Kreativ" e. V., Bitterfeld | NATUR PUR! künstlerisches Jahresprojekt mit Kindern und Jugendlichen 2023 | 14.380 |
Landesverband der Musikschulen Sachsen-Anhalt e. V. | Musisch-ästhetische Bildung 2023 (Schuljahre 22/23 und 23/24 | 193.000 |
Landesverband offener Kanäle Sachsen-Anhalt e. V. | 28. Jugendfilmpreis LSA 2023 | 5.800 |
Landesvereinigung kulturelle Kinder- und Jugenbildung Sachsen-Anhalt e. V. | 26. Kinder- und Jugendkulturpreis 22/23, Abschnitt 2023 | 23.000 |
Landeszentrum Freies Theater Sachsen-Anhalt e.V. | KLaTSch Schuljahr 2023-25 - kulturelles Lernen an Freien Theatern und Schulen in Sachsen-Anhalt (Zeitraum 01.08.23 - 31.07.25, Abschnitte 2023) | 46.800 |
Landeszentrum Freies Theater Sachsen-Anhalt e.V. | Tass Schuljahr 2023 - 2025 - Theater als Schule des Sehens (Abschnitte 2023) | 16.700 |
Offener Kanal Magdeburg e. V. | Jugendstil TV und Jugendstil online - Das junge Kulturmagazin für Magdeburg und Sachsen-Anhalt 2023 | 8.000 |
OK Live Ensemble und Jugendkunstschule Barleben-Wolmirstedt e. V. | 1. "Unter dem Regenbogen" 2. "Magie der Träume" - OK Live Show 2023 | 20.000 |
Tanzrausch - Schule für künstlerischen Tanz, Halle (Saale) | Erarbeitung Musical-Inszenierung mit KiJu "Ich und die Anderen" (Arbeitstitel) | 19.700 |
GESAMT | 510.780 |
Literaturförderung
Zuwendungsempfänger | Maßnahme | Landesmittel in EURO |
---|---|---|
Bibliotheksförderverein Jerichower Land e. V., Genthin | Kolloquium anlässlich des 130. Geburtstages von Edlef Köppen und Publikation Bd. 7 der Beiträge zur Köppenforschung | 1.200 |
Bibliotheksförderverein Jerichower Land e. V., Genthin | Informationsausstellung auf dem Edlef-Köppen-Platz in Genthin | 2.720 |
Boks, Aron | Aufenthaltsstipendium in der Künstlerstadt Kalbe - Juli bis September 2023 | 4.500 |
Friedrich-Bödecker-Kreis in Sachsen-Anhalt e.V. | Poesie & Poetik 2023, Schreiben für Kinder und mit Kinderrn in Zusammenarbeit mit der MLU Halle-Wittenberg | 2.500 |
Friedrich-Bödecker-Kreis in Sachsen-Anhalt e.V. | Autorenbegegnungen in Sachsen-Anhalt: Nachwuchstagung in der Akademie Haus Sonneck Naumburg: "Die Kunst der Gestaltung" | 12.800 |
Hansestadt Osterburg | Literatur & Kleinkunst - aus der Region, für die Region Autorenlesungen und literarisch-musikalische Programme im Rahmen der Osterburger Literaturtage 2023 | 3.000 |
Hoffmann, Peter | Hilfe bei der Überwindung von Folgen der Corona-Pandemie für Menschen, die der besonderen Fürsorge durch die Gesellschaft bedürfen | 1.797 |
Kreis, Christian | Stipendiatenaufenthalt im Künstlerhaus Salzwedel Juli bis September 2023 | 4.500 |
Kreisvolkshochschule Harz GmbH, Quedlinburg | Auf den Spuren der Harzer Sagen, Märchen und Legenden - Lesereihe für Erwachsene im Landkreis Harz | 3.343 |
Kulturwerk deutscher Schriftsteller Sachsen-Anhalt e. V., Magdeburg | Lesereihe "Die Geschichtenkarawane zieht durchs Land" | 12.450 |
Landkreis Anhalt-Bitterfeld, Bitterfeld | Literatur- und Lesereihe in der "Musik-Galerie an der Goitzsche" | 1.700 |
Literarische Gesellschaft Magdeburg e.V. | Lesungen und Literaturreise in Magdeburg | 4.314 |
Literaturhaus Magdeburg e. V. | 32. Magdeburger Literaturwochen "Ein Lied in allen Dingen" | 7.000 |
Prahs, Madeleine | Stipendiatenaufenthalt Kunsthof Dahrenstedt Juli 2023 | 1.500 |
Salzlandkreis, Bernburg | Landesliteraturtage 2023 | 45.000 |
Verein "Literaturhaus Halle (Saale)" e. V. | Kinderlesewerkstatt im Literaturhaus Halle im Kunstforum der Saalesparkasse | 4.900 |
GESAMT | 113.224 |
Förderungen zum Erhalt und Aufbau der Museumslandschaft
Zuwendungsempfänger | Maßnahme | Landesmittel in Euro |
---|---|---|
Die Fünf Ungleichen e.V., Freyburg/Unstrut | Barocke Residenzkultur an den Höfen der albertinisch-sächsischen Sekundogenituren | 29.720 |
Erlebniswelt Museen e.V., Sangerhausen | Qualifizierung, fachl. Beratung und touristische Vermarktung der Museen des Landkreises Mansfeld-Südharz | 56.000 |
Förderkreis Gleimhaus e.V., Halberstadt | Neue Dauerausstellung im Gleimhaus | 38.000 |
Friedrich-Ludwig-Jahn-Gesellschaft, Freyburg (Unstrut) | Neue Dauerausstellung im Friedrich-Ludwig-Jahn-Museum Freyburg | 56.358 |
Heimatverein Teuchern e.V. | Umgestaltung und Modernisierung der Reinhard-Kaiser-Gedenkstätte Teuchern | 42.000 |
Kulturstiftung Sachsen-Anhalt | Mythos und Wirklichkeit. Emil Nolde. Die "Ungemalten Bilder" im Museum Lyonel Feininger in Quedlinburg | 80.000 |
Kulturstiftung Sachsen-Anhalt | Pablo Picasso. Zurück zu den Ursprüngen im Kunstmuseum Moritzburg Halle (Saale) | 85.000 |
Kulturstiftung Sachsen-Anhalt | HALLE AM MEER - Hallesche Künstler an der Ostsee | 40.000 |
Landeshauptstadt Magdeburg | Eine Untersuchung der Welt im Kloster Unser Lieben Frauen | 114.000 |
Landeshauptstadt Magdeburg | Urzeitkrebse - Überlebenskünstler auf Zeit - Museum für Naturkunde | 15.300 |
Landeshauptstadt Magdeburg | Kulturhistorischen Museum Magdeburg und Museum für Naturkunde | 15.000 |
Landeshauptstadt Magdeburg | DES KAISERS LETZTE REISE in Magdeburg mit der Sonderausstellung "Bilder von Otto dem Großen. Das Nachleben des Kaisers bis heute" im Kulturhistorischen Museum | 119.000 |
Landkreis Anhalt-Bitterfeld | Vortragsreihe zur Ausstellung "Aufbau, Arbeit, Sehnsucht - Bitterfelder Wege", sowie Öffentlichkeitsarbeit | 10.150 |
Museumsverband Sachsen-Anhalt e.V. | Sammeln/Entsammeln | 51.500 |
Museumsverein Gröbziger Synagoge e.V. | Neue Dauerausstellung des Museums Museums Synagoge Gröbzig | 87.523 |
Novalis-Stiftung "Wege wagen mit Novalis", Wiederstedt | Dauerausstellung zu Leben und Werk des Friedrich von Hardenberg (Novalis) in der sanierten Geburtsstätte | 60.670 |
Otto-von-Bismarck-Stiftung, Schönhausen | Vereinbarung über die Förderung des Bismarckmuseums in Schönhausen | 130.000 |
PFLUG e.V., Wittenberg | Weiterführung der Qualifizierung der kulturhistorischen Sachzeugensammlung zur mitteldeutschen Alltagsgeschichte des 20. Jh. des Hauses der Alltagsgeschichte Wittenberg | 7.500 |
Salzlandkreis | Aufbau der kulturtouristischen Erlebniswelt am Ringheiligtum Pömmelte | 7.310 |
Stadt Dessau-Roßlau | Grobkonzept Ausstellung und Leitlinien Vermittlung sowie Nutzungs- und Betriebskonzept für das zukünftige Museum Dessau-Roßlau | 58.500 |
Stadt Dessau-Roßlau | Machbarkeitsstudie Ausbauder Schultheiss-Brauerei Dessau zu einem Zentraldepot für verschiedene Sammlungen in Dessau- Roßlau und Umgebung | 22.850 |
Stadt Halberstadt | Ermittlung eines Mengengerüsts der Städtischen Sammlungen Halberstadts mit Auswertung hinsichtlich Magazinierung- und Bestandserhaltungsplanung sowie Entwicklung eines Raum- und Funktionsplans - Pilotprojekt in Zusammenarbeit mit der Beratungsstele Bestandserhaltung Sachsen-Anhalt | 16.928 |
Stadt Halle (Saale) | Ausstellung "Streitkultur und Zusammenhalt in der Stadt" im Stadtmuseum Halle | 62.500 |
Stadt Lützen | Dauerausstellung im Neubau "Museum Lützen 1632" | 33.100 |
Stadt Tangermünde | Museum von und mit Kindern - Sonderausstellung 650 Jahre Einzug Kaiser Karl IV. auf die Burg zu Tangermünde | 4.205 |
Stadt Zeitz | Deutsches Kinderwagenmuseum Zeitz: Ausstattung Schaudepot | 6.500 |
Stadt Zerbst/Anhalt | Fasch-Ausstellung 2023/2024 "300+2 Jahre Fasch in Zerbst" | 50.000 |
Stiftung Kloster und Kaiserpfalz Memleben | Archäologie zum Anfassen - Interaktive Ausstellung zum 1050. Todesjahr Kaiser Otto des Großen | 41.200 |
Winckelmann-Gesellschaft e.V., Stendal | Betriebs- und Personalkostenzuschuss für das Winckelmann-Museum | 234.00 |
Zentrum für Mittelalterausstellungen e.V., Magdeburg | Projekt zur Unterstützung von Mittelalterausstellungen | 149.000 |
PROVINENZRECHERCHE | ||
Museumsverband Sachsen-Anhalt e.V. | Koordinierungsstelle für Provenienzforschung Sachsen-Anhalt | 90.000 |
UNESCO-MUSEEN | ||
Förderverein der Schriftsteller e. V., Magdeburg | Szenische Lesungen über die Welterbestätten Quedlinburg, Bauhaus und Dessau-Wörlitzer Garten-Reich | 16.390 |
Kulturstiftung Dessau-Wörlitz | Varieté und Kleinkunstfest im Gartenreich - Schlosspark Oranienbaum | 52.050 |
Kulturstiftung Dessau-Wörlitz | Ausgedient? Leben mit Welterbe-Schlössern - Dreifaches Jubiläum bei der Kulturstiftung Dessau-Wörlitz | 34.000 |
Vereinigte Domstifter zu Merseburg und Naumburg und des Kollegiatsstifts Zeitz | Museale Inszenierung des Welterbezentrums in der Bischofskurie Naumburg | 75.000 |
Welterbestadt Quedlinburg | Neugestaltung des Schlossmuseums und der angrenzenden Gebäude des ehemaligen freiweltlichen Damenstifts Quedlinburg | 600.000 |
GESAMT | 2.591.254 |
Förderung für Musikschulen
Zuwendungsempfänger | Maßnahme | Landesmittel in Euro |
---|---|---|
Altmarkkreis Salzwedel | Personalkostenzuschuss für die Kreismusikschule des Altmarkkreis Salzwedel | 105.204 |
Burgenlandkreis | Personalkostenzuschuss für die Kreismusikschule des Burgenlandkreises | 174.929 |
Eigenbetrieb Konservatorium "Georg Philipp Telemann" | Personalkostenzuschuss für die Musikschule der Landeshauptstadt Magdeburg | 518.515 |
Hansestadt Stendal | Personalkostenzuschuss für die Musikschule der Hansestadt Stendal | 134.140 |
Kommunale Bildungseinrichtungen (KommBi) Luth. Wittenberg | Personalkostenzuschuss für die Kreismusikschule Wittenberg | 245.584 |
Konservatorium "Georg Friedrich Händel" | Personalkostenzuschuss für die Musikschule Halle | 424.045 |
Kreismusikschule Harz | Personalkostenzuschuss für die Kreismusikschule des Landkreis Harz | 239.850 |
Landeshauptstadt Magdeburg | Arbeit des Musikalischen Kompetenzzentrum Sachsen-Anhalt 2023 | 215.000 |
Landesverband der Musikschulen Sachsen-Anhalt e. V. | Orchester- und Ensemblearbeit des Landes Sachsen-Anhalt 202316.09.20 | 126.939 |
Landesverband der Musikschulen Sachsen-Anhalt e. V. | Regionalwettbewerbe "Jugend musiziert" 2023 | 51.000 |
Landesverband der Musikschulen Sachsen-Anhalt e. V. | 26. Musikschultage des Landes Sachsen-Anhalt 2023 | 30.000 |
Landkreis Anhalt-Bitterfeld | Personalkostenzuschuss für die Musikschulen des LK Anhalt-Bitterfeld | 154.254 |
Landkreis Börde | Personalkostenzuschuss für die Musikschule Oschersleben | 126.991 |
Landkreis Börde | Personalkostenzuschuss für die Musikschule Wolmirstedt | 123.617 |
Landkreis Mansfeld-Südharz | Personalkostenzuschuss für die Musikschule des Landkreis Mansfeld-Südharz | 230.314 |
Landkreis Saalekreis | Personalkostenzuschuss für die Kreismusikschule "Johann Joachim Quantz" | 265.684 |
Landkreis Saalekreis | Personalkostenzuschuss für die Musikschule "Carl-Löwe" | 87.005 |
Landkreis Stendal | Personalkostenzuschuss für die Kreismusikschule des Landkreis Stendal | 56.109 |
Salzlandkreis | Personalkostenzuschuss für die Musikschule des Salzlandkreis | 228.129 |
Stadt Coswig (Anhalt) | Personalkostenzuschuss für die Musikschule "Heinrich Berger" | 58.997 |
Stadt Dessau-Roßlau | Personalkostenzuschuss für die Musikschule "Kurt Weil" | 160.524 |
GESAMT | 3.756.830 |
Allgemeine Musikpflege
Zuwendungsempfänger | Maßnahme | Landesmittel in Euro |
---|---|---|
Deutscher Tonkünstlerverband Landesverband Sachsen-Anhalt e. V., Magdeburg | 30. Tonkünstlerfest 2023 " Neue Musik aus dem Land für das Land" | 35.000 |
Evangelische Domgemeinde, Magdeburg | Orgelpunkt 2023 | 5.590 |
Evangelische Kirchengemeinde, Naumburg | Musik- und Konzertprojekt "Junge Talente 2023" | 2.800 |
Evangelische Kirchengemeinde, Quedlinburg | 43. Quedlinburger Musiksommer "Hymnen des Lebens" vom 10. Juni bis 16. September2023 | 15.000 |
Förderkreis Biederitzer Kantorei e.V. | Biederitzer Musiksommer 2023 "Sonnenaufgänge" | 10.000 |
Förderverein der Mitteldeutschen Kammerphilharmonie Schönebeck e.V. | Musikfest: "Klänge im Raum" 2023 | 20.000 |
Freunde der Neuen Musik im Fläming e.V., Dessau-Roßlau | Konzertreihe Neue Musik im Fläming 2023 | 16.500 |
International Academy of Media and Arts e.V., Halle (Saale) | KlangArt-Vision IV 2023 | 210.000 |
Internationale Carl-Loewe-Gesellschaft e.V., Löbejün | Vorbereitung 9. Carl-Loewe-Festtage im April 2024 | 8.000 |
Köthen Kultur und Marketing GmbH | Abel-Fest im Schloss Köthen 2023 | 57.300 |
Kurt-Weill Fest Dessau GmbH | 31. Kurt-Weill-Fest 2023 | 250.000 |
Landesmusikrat Sachsen-Anhalt e.V. | Juniorchorfest | 6.025 |
Magdeburger Dommusik | Internationale Orgelkunstkonzerte und Orgelnacht im Magdeburger Dom 2023 | 4.500 |
montalbâne e.V., Goseck | Festival montalbane 2023 | 16.000 |
Schmidt, Mario Cosimo | Stipendiatenaufenthalt im Künstlerhaus Salzwedel 2023 | 4.500 |
Stadt Zerbst/Anhalt | 17. Internationale Fasch-Festtage 2023 | 70000 |
Stiftung Händel-Haus, Halle (Saale) | Händel-Festspiele Halle 2023 | 580.000 |
Wittenberg Kultur e.V. | 18. Wittenberger Renaissance Musikfestival | 40.000 |
Women in Jazz gGmbH, Halle (Saale) | WOMEN IN JAZZ - NEXT GENERATION 2023 | 10.000 |
GESAMT | 1.361.215 |
Förderung öffentlicher Bibliotheken
Zuwendungsempfänger | Maßnahme | Landesmittel in Euro |
---|---|---|
Hansestadt Gardelegen | Kauf von Medieneinheiten für die Stadt-, Kreis- und Gymnasialbibliothek Gardelegen | 11.000 |
Hansestadt Osterburg | Kauf von Medieneinheiten für die Stadtbibliothek Osterburg | 8.800 |
Hansestadt Salzwedel | Kauf von Medieneinheiten für die Stadt- und Kreisbibliothek Salzwedel | 15.000 |
Hansestadt Stendal | Kauf von Medieneinheiten für die Stadtbibliothek Stendal | 7.000 |
Kommunale Bildungseinrichtungen (KommBi) Luth. Wittenberg | Kauf von Medieneinheiten für die Stadtbibliothek Wittenberg | 10.000 |
Kreisvolkshochschule Harz GmbH | Kauf von Medieneinheiten für die Kreisbibliothek Harz, Bibliotheken Ballenstedt, Blankenburg, Ilsenburg, Osterwieck und Thale | 21.950 |
Landeshauptstadt Magdeburg | Kauf von Medieneinheiten für die Stadtbibliothek Magdeburg | 100.000 |
Landesverband Sachsen-Anhalt im Deutschen Bibliotheksverband e.V. | Projektmittelverwaltung Bibliotheksnetzwerke in Sachsen-Anhalt 2023 | 55.000 |
Landesverband Sachsen-Anhalt im Deutschen Bibliotheksverband e.V. | DiViBib-Portal für öffentliche Bibliotheken in Sachsen-Anhalt 2023 | 98.926 |
Landkreis Anhalt-Bitterfeld | Aktualisierung der Bestände der Bibliotheken des Landkreises Anhalt-Bitterfeld | 26.436 |
Landkreis Börde | Kauf von Medieneinheiten für deb Kreisverleih der Stadt- und Kreisbibliothek Haldensleben | 8.200 |
Landkreis Mansfeld-Südharz | Kauf von Medieneinheiten für die Aktualisierung der Bestände des Bibliotheksnetzwerkes des Landkreises Mansfeld-Südharz | 17.000 |
Landkreis Stendal | Kauf von Medieneinheiten zur Aktualisierung der Bestände der Bibliotheken des Landkreises Stendal | 12.000 |
Salzlandkreis | Kauf von Medieneinheiten für die Bibliotheken des Salzlandkreises | 14.500 |
Stadt Bernburg | Kauf von Medieneinheiten für die Stadtbibliothek Bernburg (Saale) | 7.500 |
Stadt Braunsbedra | Medienkauf für die Stadtbibliothek Braunsbedra und die Bibliotheken im Saalekreis | 30.200 |
Stadt Dessau-Roßlau | Medienerwerb zur Aktualisierung des Bestandes der Stadtbibliothek Dessau-Roßlau | 25.000 |
