Kulturförderung 2023
Das Land Sachsen-Anhalt fördert juristische Personen des privaten (z. B. Vereine) und des öffentlichen (z. B. Kommunen) Rechts, sowie natürliche Personen in folgenden kulturellen Bereichen.
Hier finden Sie die Landesförderungen in den einzelnen Förderbereichen: (Stand: 31. Dezember 2023)
Inhalt
- Förderbereich Bildende und Angewandte Kunst 2023
- Digitalisierungsmaßnahmen im Kulturbereich 2023
- Landesprogramm zum Erhalt des schriftlichen Kulturgutes in Sachsen-Anhalt 2023
- Förderung der internationalen Zusammenarbeit 2023
- Institutionelle Förderung für das Haushaltsjahr 2023
- Förderbereich Grünes Band 2023
- Förderung von Einrichtungen zur Pflege des Jüdischen Erbes 2023
- Förderbereich Kinder- und Jugendprojekte 2023
- Literaturförderung 2023
- Förderungen zum Erhalt und Aufbau der Museumslandschaft 2023
- Förderung für Musikschulen 2023
- Allgemeine Musikpflege 2023
- Förderung öffentlicher Bibliotheken 2023
- Förderbereich Soziokultur 2023
- Förderbereich Theater 2023
- Theaterverträge 2019 -2023 (2023)
- Förderbereich Traditions- und Heimatpflege 2023
- Förderungen anlässlich des 500. Jahrestages des deutschen Bauernkrieges 1524/25 und Gedenken an Thomas Müntzer 2023
- Weitere Förderungen im Kulturbereich 2023
- Förderungen aus dem Corona-Sondervermögen - Notfallfond 2023
- Förderungen aus dem Corona-Sondervermögen - Digitalisierung öffentlicher Bibliotheken 2023
- Förderungen aus dem Corona-Sondervermögen - Digitalisierung 2023
- Förderungen aus dem Corona-Sondervermögen - ReStart Museen 2023
- Projektförderung im Bereich Digitale Agenda und der Strategie "Sachsen-Anhalt Digital 2030" (Ministerium für Infrastruktur und Digitales) 2023
Förderbereich Bildende und Angewandte Kunst 2023
Antragsteller | Maßnahmebeschreibung | Landesmittel in Euro |
---|---|---|
Anhaltischer Kunstverein Dessau e.V. | Ausstellungen des Anhaltischen Kunstvereins Dessau 2023 | 10.000 |
Berufsverband Bildender Künstler Sachsen-Anhalt e.V. | Zuwendungsvertrag zur Stärkung des BBK Sachsen-Anhalt als Dachverband bildender Künstler*innen durch Förderung der Geschäftsstelle 2021 - 2023 | 50.000 |
Bierende, Mario | Stipendiatenaufenthalt im Künstlerhaus Salzwedel 2023 | 4.500 |
BRAND-SANIERUNG e. V., Weißenfels | Die Kunst der Freundschaft - 20 Jahre BRAND-SANIERUNG, Ausstellung und Veranstaltungen | 4.000 |
Cranach-Stiftung, Wittenberg | Sonderausstellungen in den Cranach-Höfen 2023 | 3.000 |
Dornrosa e. V., Halle (Saale) | Bildende Künstlerinnen in der ehemaligen DDR auf dem Gebiet von Sachsen-Anhalt, Aufarbeitung und Dokumentation | 7.350 |
Fuchs, Michael | Stipendiatenaufenthalt Schloss Hundisburg 2023 | 4.500 |
Hallescher Kunstverein e. V. | Ausstellungen des Halleschen Kunstvereins mit Erstellung eines Kataloges | 3.000 |
hr. fleischer e. V., Halle (Saale) | Ausstellungs- und Veranstaltungsprogramm im Kiosk am Reileck Halle | 7.800 |
K.I.E.Z. e.V. Dessau - Kulturelles Informations- und Einwohnerzentrum e.V. | Kunstprojekte in Dessau-Roßlau: "Kunst der Gegenwart in Beziehung zur historischen Kulturlandschaft in Dessau 2023" | 12.000 |
Kirsten, Jean | Aufenthaltsstipendium in der Künstlerstadt Kalbe (Bildende Kunst) - Okt. - Nov. 2023 | 3.000 |
Kulturwerk des Berufsverbandes Bildender Künstler Sachsen-Anhalt e. V. | Gruppenausstellung "generell frisch. Neue Mitglieder des BBK Sachsen-Anhalt" 2023 in Halberstadt | 21.865 |
KUNST/MITTE e.V. | YAS – YoungArtistSpace (Nachwuchsförderung) zur KUNST/MITTE - Messe für zeitgenössische Kunst in Mitteldeutschland 2023 | 8.000 |
Kunstverein "Talstrasse" e. V., Halle (Saale) | Vertrag über die Förderung der Jahresprogramme der Kunsthalle "Talstrasse" 2023 - 2025 | 100.000 |
Kunstverein Röderhof e. V., Dingelstedt am Huy | Stipendiatenaufenthalte im Künstlerhaus Röderhof 2023 (Stipendien und Betriebskosten) | 38.190 |
Kunstverein Röderhof e. V., Dingelstedt am Huy | Stipendiatenkataloge Röderhof des Jahrgangs 2022 | 2.109 |
Liedtke, Christoph | Stipendiatenaufenthalt im Künstlerhaus Salzwedel 2023 | 4.500 |
Neubert, Katja | Stipendiatenaufenthalt Kunsthof Dahrenstedt 2023 | 1.500 |
Salzlandkreis | Art-in-residence-Projekt: Ringheiligtum Pömmelte | 5.805 |
Verein "Raum für Kunst Halle" e.V. | BLECH. - CONTROVERS - Ausstellungen und Aktionen im Kunstraum am Steintor Halle | 11.312 |
Verein der Bibliophilen und Grafikfreunde Magdeburg und Sachsen-Anhalt e. V. | Ausstellung "Klaus Süß - Künstlerbücher und Hozschnitte" im Literaturhaus Magdeburg | 900 |
Verein Freunde des Himmelreichs e. V., Magdeburg | Ausstellungen in der Galerie Himmelreich Magdeburg | 7.500 |
Gesamt | 312.331 |
Digitalisierungsmaßnahmen im Kulturbereich 2023
Antragsteller | Maßnahmebeschreibung | Landesmittel in Euro |
---|---|---|
Förder- und Heimatverein Stadt und Kloster Jerichow e.V. | Digitalisierung der Sammlung des Förder- und Heimatvereins Stadt und Kloster Jerichow e.V. | 13.896 |
Förderkreis Gleimhaus e.V., Halberstadt | Tiefenerschließung, Digitalisierung und Bekanntmachung der Manuskriptbestände im Gleimhaus sowie Umverpackung | 8.800 |
Förderkreis Gleimhaus e.V., Halberstadt | Erweiterung digitaler Angebote im Gleimhaus Halberstadt | 15.250 |
Heimatverein des Zeitz-Weißenfelser Braunkohlereviers e.V. | Digitale Sammlungserschließung im Bergbaumuseum Deuben, 2023-2026 | 17.975 |
Institut für Diagnostik und Konservierung an Denkmalen in Sachsen und Sachsen-Anhalt e.V. | Relaunch des Webauftritts des IDK e.V. - www.idk-denkmal.de | 6.742 |
Museumsverband Sachsen-Anhalt e.V. | Erarbeitung einer neuen Homepage für den Museumsverband und die Museumslandschaft | 30.000 |
Museumsverband Sachsen-Anhalt e.V. | Öffentlichkeitsarbeit für die Museumslandschaft Sachsen-Anhalt - Qualitätssicherung der Daten im Portal sr.museum-digital.de | 8.085 |
Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg | Felicia - Festival der Künstlichen Intelligenz und Akustik | 15.000 |
Stadt Blankenburg | Vollständige Digitalisierung der Dokumentation der untertägigen Hohlräume der durch das NS-Regime errichteten sogenannten "Klosterwerke" in Blankenburg (Harz) zur Ergänzung der vorhandenen 3-D-Fassung | 20.000 |
Stadt Dessau-Roßlau | Digitalisierung und Online-Präsentation von Teilen der "Fürst-Georg-Bibliothek" | 20.000 |
Gesamt | 155.748 |
Landesprogramm zum Erhalt des schriftlichen Kulturgutes in Sachsen-Anhalt 2023
Antragsteller | Maßnahmebeschreibung | Landesmittel in Euro |
---|---|---|
Franckesche Stiftungen zu Halle | Restaurierung von geschädigten Handschriften aus der Indien-Abteilung des Archivs des Evangelisch-Lutherischen Missionswerkes Leipzig | 17.000 |
Hansestadt Seehausen | Trockenreinigung von Magistratsakten aus dem Stadtarchiv der Hansestadt Seehausen | 9.920 |
Landeshauptstadt Magdeburg | Umbau eines Abrollcontainers für den Notfallverbund Magdeburger Archive, Bibliotheken und Museen | 17.600 |
Martin-Luther-Universität, Halle-Wittenberg | Reinigung und Dekontaminierung seltener Drucke des 18. Jahrhunderts | 16.000 |
Martin-Luther-Universität, Halle-Wittenberg | Umverpackung, Reinigung und Mengenrestaurierung historischen Kleinschrifttums der Sammlung "Ponickau" | 11.700 |
Martin-Luther-Universität, Halle-Wittenberg | Sicherung und Erhalt von Unterlagen zur Universitätsgeschichte | 16.000 |
Stadt Halle (Saale) | Massenentsäuerung der Unterlagen der Büros des Stadtarchitekten Halle (Saale) und Halle-Neustadt aus dem Zeitraum 1945 - 1990 | 36.068 |
Vereinigte Domstifter zu Merseburg und Naumburg und des Kollegiatstifts Zeitz | Konservierung der Bibliothek Pflug, Forstetzung 2023 | 25.000 |
Gesamt | 149.288 |
Förderung der internationalen Zusammenarbeit 2023
Antragsteller | Maßnahmebeschreibung | Landesmittel in Euro |
---|---|---|
ARTist e.V., Magdeburg | FRANKO.FOLIE! Französische Tage in Magdeburg und Sachsen-Anhalt vom 21. Juni bis 14. Juli 2023 | 11.400 |
Fischer, Dr. Johanne, Eichstedt (Altmark) | Musikalische Begegnungswoche in Genazzano, Italien | 4.000 |
Werkleitz Gesellschaft e.V., Halle (Saale) | European Media Art Platform / European Media Artists in Residence Exchange 2023 (EMAP / EMARE 2023) | 12.000 |
Gesamt | 27.400 |
Institutionelle Förderung für das Haushaltsjahr 2023
Antragsteller | Maßnahmebeschreibung | Landesmittel in Euro |
---|---|---|
Förderkreis Gleimhaus e.V., Halberstadt | Institutionelle Förderung des Förderkreises Gleimhaus e.V. | 513.457 |
Friedrich-Bödecker-Kreis in Sachsen-Anhalt e.V. | Institutionelle Förderung des Friedrich-Bödecker-Kreises in Sachsen-Anhalt e.V. | 272.650 |
Landesheimatbund Sachsen-Anhalt e.V. | Institutionelle Förderung des Landesheimatbundes Sachsen-Anhalt e.V. | 573.600 |
Landesmusikrat Sachsen-Anhalt e.V. | Institutionelle Förderung des Landesmusikrates Sachsen-Anhalt e.V. | 496.800 |
Landesverband der Musikschulen Sachsen-Anhalt e. V. | Institutionelle Förderung des Landesverbandes der Musikschulen in Sachsen-Anhalt e.V. | 333.707 |
Landesvereinigung kulturelle Kinder- und Jugendbildung Sachsen-Anhalt e.V. | Institutionelle Förderung der Landesvereinigung kulturelle Kinder- und Jugendbildung Sachsen-Anhalt e.V. | 149.600 |
Landeszentrum Freies Theater Sachsen-Anhalt e.V. | Institutionelle Förderung des Landeszentrums Freies Theater Sachsen-Anhalt e.V. | 311.100 |
Museumsverband Sachsen-Anhalt e.V. | Institutionelle Förderung des Museumsverbandes Sachsen-Anhalt e.V. | 248.400 |
Werkleitz Gesellschaft e.V. | Institutionelle Förderung der Werkleitz Gesellschaft e.V. (WLG) | 403.925 |
Gesamt | 3.303.239 |
Förderbereich Grünes Band 2023
Antragsteller | Maßnahmebeschreibung | Landesmittel in Euro |
---|---|---|
Heimat-, Kultur- und Museumsverein Abbenrode e.V. | Sanierung Abbenröder Mühlenweg | 14.846 |
Landesheimatbund Sachsen-Anhalt e.V. | Erinnerungskultur und Engagement am Grünen Band - digitales Besucherzentrum (Multimediaplattform) | 108.999 |
Gesamt | 123.845 |
Förderung von Einrichtungen zur Pflege des Jüdischen Erbes 2023
Antragsteller | Maßnahmebeschreibung | Landesmittel in Euro |
---|---|---|
Museumsverein Gröbziger Synagoge e.V. | Institutionelle Förderung des Museumsvereins Gröbziger Synagoge e.V. im Haushaltsjahr 2023 | 161.000 |
Stiftung Moses Mendelssohn Akademie | Förderung des Behrend Lehmann Museums in Halberstadt in den Haushaltsjahren 2023 bis 2026 | 114.900 |
Gesamt | 275.900 |
Förderbereich Kinder- und Jugendprojekte 2023
Antragsteller | Maßnahmebeschreibung | Landesmittel in Euro |
---|---|---|
Aktion Musik local heroes e.V., Salzwedel | local heroes 2023 | 121.900 |
Aktionstheater Halle e.V. | Neustadtstorys in 80 Geschichten um den Treff. Ein multimediales Erzählprojekt 2023 | 14.500 |
ARTist e.V., Magdeburg | MAX - Das Kinderfilmfest auf dem Moritzhof 2023 | 5.000 |
Kaltstart - Verein für Improvisationstheater e.V., Halle (Saale) | Es ist Zeit. - Kinder- und Jugendtheaterjahreswerkstatt 2023 | 17.000 |
Künstlerhaus 188 e.V., Halle (Saale) | Hallesche Jahrestage - Feste feiern wie Frida Kahlo - ein Projekt mit behinderten Jugendlichen, Arbeitswoche und Ergebnisausstellung 2023 | 5.000 |
Kunstverein und Jugendkunstschule "Kreativ" e.V., Bitterfeld | NATUR PUR! künstlerisches Jahresprojekt mit Kindern und Jugendlichen 2023 | 14.380 |
Landesverband Musikschulen Sachsen-Anhalt e.V. | Musisch-ästhetische Bildung 2023 | 193.000 |
Landesverband offener Kanäle Sachsen-Anhalt e.V. | 28. Jugendfilmpreis LSA 2023 | 5.800 |
Landesverband Sachsen-Anhalt im Deutschen Bibliotheksverband e.V. | Förderung der Zusammenarbeit von öffentlichen Bibliotheken und Schulen 2023 | 87.000 |
Landesvereinigung kulturelle Kinder- und Jugendbildung Sachsen-Anhalt e.V. | 27. Kinder- und Jugendkulturpreis 2023/24 (Durchführung v. 01.08.23 - 31.07.2024) | 30.500 |
Landeszentrum Freies Theater Sachsen-Anhalt e.V. | KLaTSch Schuljahr 2023-25 - kulturelles Lernen an Freien Theatern und Schulen in Sachsen-Anhalt (Zeitraum 01.08.23 - 31.07.25) | 114.000 |
Landeszentrum Freies Theater Sachsen-Anhalt e.V. | Tass - Theater als Schule des Sehens, Schuljahr 2023/24 (Durchführung 01.08.23 - 31.07.2025) | 41.600 |
Offener Kanal Magdeburg e.V. | Jugendstil TV und Jugendstil online - Das junge Kulturmagazin für Magdeburg und Sachsen-Anhalt 2023 | 8.000 |
OK Live Ensemble und Jugendkunstschule Barleben-Wolmirstedt e.V. | 1. "Unter dem Regenbogen" 2. "Magie der Träume" - OK Live Show 2023 | 19.621 |
Tanzrausch - Schule für künstlerischen Tanz, Halle (Saale) | Erarbeitung Musical-Inszenierung mit KiJu "Ich und die Anderen" (Arbeitstitel) | 19.700 |
Gesamt | 697.001 |
Literaturförderung 2023
Antragsteller | Maßnahmebeschreibung | Landesmittel in Euro |
---|---|---|
Bibliotheksförderverein Jerichower Land e. V. | Kolloquium anlässlich des 130. Geburtstages von Edlef Köppen und Publikation Bd. 7 der Beiträge zur Köppenforschung | 1.200 |
Bibliotheksförderverein Jerichower Land e. V. | Informationsausstellung auf dem Edlef-Köppen-Platz in Genthin | 2.720 |
Boks, Aron | Aufenthaltsstipendium in der Künstlerstadt Kalbe (Literatur) - Juli - September 2023 | 4.500 |
Förderkreis der Schriftsteller in Sachsen-Anhalt e.V. | Publikation "Hallesche Autorenhefte" 2023: Laura Schaar, Tobias Wagner | 1.820 |
Friedrich-Bödecker-Kreis in Sachsen-Anhalt e.V. | Poesie & Poetik 2023, Schreiben für Kinder und mit Kinderrn in Zusammenarbeit mit der MLU Halle-Wittenberg | 2.500 |
Friedrich-Bödecker-Kreis in Sachsen-Anhalt e.V. | Autorenbegegnungen in Sachsen-Anhalt: Nachwuchstagung in der Akademie Haus Sonneck Naumburg: "Die Kunst der Gestaltung" | 12.800 |
Hansestadt Osterburg | Literatur & Kleinkunst - aus der Region, für die Region - Autorenlesungen und literarisch-musikalische Programme im Rahmen der Osterburger Literaturtage 2023 | 3.000 |
Hoffmann, Peter | Hilfe bei der Überwindung von Folgen der Corona-Pandemie für Menschen, die der besonderen Fürsorge durch die Gesellschaft bedürfen | 1.797 |
Kreis, Christian | Stipendiatenaufenthalt im Künstlerhaus Salzwedel 2023 | 4.500 |
Kreisvolkshochschule Harz GmbH | Auf den Spuren der Harzer Sagen, Märchen und Legenden - Organisation und Durchführung einer Lesereihe für Erwachsene im Landkreis Harz | 3.343 |
Kulturwerk deutscher Schriftsteller Sachsen-Anhalt e. V. | Lesereihe "Die Geschichtenkarawane zieht durchs Land" | 12.450 |
Landkreis Anhalt-Bitterfeld | Literatur- und Lesereihe in der "Musik-Galerie an der Goitzsche" | 1.700 |
Literarische Gesellschaft Magdeburg e.V. | Lesungen und Literaturreise in Magdeburg | 4.314 |
Literaturhaus Magdeburg e. V. | 32. Magdeburger Literaturwochen "Ein Lied in allen Dingen" (Arbeitstitel) | 7.000 |
Prahs, Madeleine | Stipendiatenaufenthalt Kunsthof Dahrenstedt 2023 | 1.500 |
Salzlandkreis | Landesliteraturtage 2023 | 45.000 |
Verein "Literaturhaus Halle (Saale)" e. V. | Kinderlesewerkstatt im Literaturhaus Halle im Kunstforum der Saalesparkasse | 4.900 |
Gesamt | 115.044 |
Förderungen zum Erhalt und Aufbau der Museumslandschaft 2023
Antragsteller | Maßnahmebeschreibung | Landesmittel in Euro |
---|---|---|
Die Fünf Ungleichen e.V., Freyburg | Barocke Residenzkultur an den Höfen der albertinisch-sächsischen Sekundogenituren im heutigen Sachsen-Anhalt. Objektorientierte Forschungen | 29.720 |
Erlebniswelt Museen e.V., Sangerhausen | Qualifizierung, fachliche Beratung und touristische Vermarktung der Museen des Landkreises Mansfeld-Südharz | 56.000 |
Friedrich-Ludwig-Jahn-Gesellschaft e.V., Freyburg | Neue Dauerausstellung im Friedrich-Ludwig-Jahn-Museum Freyburg: Leistungsphasen 1-3 der Gestaltung | 56.358 |
Friedrich-Nietzsche-Stiftung, Naumburg | Neugestaltung Dauerausstellung im Nietzsche-Haus Naumburg | 99.000 |
Förderkreis Gleimhaus e.V., Halberstadt | Neue Dauerausstellung im Gleimhaus unter Berücksichtigung von Inklusion und Outreach | 38.000 |
Förderverein der Schriftsteller e. V., Magdeburg | Szenische Lesungen über die Welterbestätten Quedlinburg, Bauhaus und Dessau-Wörlitzer Garten-Reich | 16.390 |
Förderverein Salzlandmuseum e.V., Schönebeck | Ausstellung und Ausstellungskatalog "Hedwig Marquardt und Augusta Kaiser" | 15.000 |
Heimatverein Teuchern e.V. | Umgestaltung und Modernisierung der Reinhard-Keiser-Gedenkstätte Teuchern unter Einbeziehung der angrenzenden Räume des Heimatmuseums | 42.000 |
Kulturstiftung Dessau-Wörlitz | Ausgedient ? Leben mit Welterbe-Schlössern - Dreifaches Jubiläum bei der Kulturstiftung Dessau-Wörlitz im Jahr 2023 | 34.000 |
Kulturstiftung Dessau-Wörlitz | Varieté und Kleinkunstfest im Gartenreich - Schlosspark Oranienbaum | 52.050 |
Kulturstiftung Sachsen-Anhalt | Ausstellungsprojekt 2023: "Pablo Picasso. Zurück zu den Ursprüngen" im Kunstmuseum Moritzburg Halle (Saale) | 85.000 |
Kulturstiftung Sachsen-Anhalt | Ausstellungsprojekt 2023: Mythos und Wirklichkeit. Emil Nolde. Die "Ungemalten Bilder" im Museum Lyonel Feininger in Quedlinburg | 80.000 |
Kulturstiftung Sachsen-Anhalt | Ausstellungsprojekt 2024: "Expressionismus" Werke aus der Sammlung Horn" + Sammlungen Hellwig/Riebeck im Kunstmuseum Moritzburg Halle (Saale) | |
Kulturstiftung Sachsen-Anhalt | Ausstellungsprojekt: "Halle am Meer. Hallesche Künstler an der Ostsee" | 40.000 |
Landeshauptstadt Magdeburg | Ausstellungsprojekt 2023 "Eine Untersuchung der Welt" im Kloster Unser Lieben Frauen | 11.4000 |
Landeshauptstadt Magdeburg | Ausstellungsprojekt: Urzeitkrebse - Überlebenskünstler auf Zeit - Museum für Naturkunde | 15.300 |
Landeshauptstadt Magdeburg | Neue Dauerausstellung Schulgeschichte im Kulturhistorischen Museum Magdeburg und Einrichtung und Ausstattung des Natureums als museumspädagogischer Veran-staltungsort und Ausstellungsfläche im Museum für Naturkunde Magdeburg | 15.000 |
Landeshauptstadt Magdeburg | Des Kaisers letzte Reise in Magdeburg 2023 mit der Sonderuasstellung "Bilde von Otto dem Großen. Das Nachleben des Kaisers bis heute" im Kulturhistorischen Museum Magdeburg sowie mit museumspädagischen Aktivitäten im Dommuseum Ottonianum | 119.000 |
Landkreis Anhalt-Bitterfeld | Vortragsreihe zur Ausstellung "Aufbau, Arbeit, Sehnsucht - Bitterfelder Wege", sowie Öffentlichkeitsarbeit | 4.125 |
MAGLETAN - Verein zur Förderung des Verständnisses für die Probleme der EINEN Welt e.V., Magdeburg | Soll ich - kann ich ?! Weltbürgerschaft in Sachsen-Anhalt - Globales Lernen im Museum | 12.000 |
Museumsverband Sachsen-Anhalt e.V. | Sammeln / Entsammeln | 27.500 |
Museumsverein Synagoge Gröbzig | Konzeption und Realisierung einer neuen Dauerausstellung des Museums Synagoge Gröbzig | |
Naser-Stiftung der (wieder)entdeckten Kunst, Lutherstadt Wittenberg | Ausstellung: Werkschau Thea Schleusner in der Lutherstadt Wittenberg zum 60. Todestag | 14.630 |
Novalis-Stiftung "Wege wagen mit Novalis", Oberwiederstedt | Konzeption und Ersteinrichtung einer Dauerausstellung zu Leben und Werk des Friedrich von Hardenberg (Novalis) in der sanierten Geburtsstätte | 60.670 |
Otto-von Bismarck-Stiftung, Schönhausen | Vereinbarung über die Förderung des Bismarck-Museums in Schönhausen | 130.000 |
PFLUG e.V., Lutherstadt Wittenberg | Weiterführung der Qualifizierung der kulturhistorischen Sachzeugensammlung zur mitteldeutschen Alltagsgeschichte des 20. jh. durch Evaluation und Deaksession des Hauses der Alltagsgeschichte Wittenberg | 7.500 |
Salzlandkreis | Aufbau der kulturtouristischen Erlebniswelt am Ringheiligtum Pömmelte | 7.310 |
Stadt Dessau-Roßlau | Ausstellungsprojekt "Neue Menschen. Kinderbildnisse der Aufklärung und der Romantik" | 3.225 |
Stadt Dessau-Roßlau | Ausstellung: Das PHILANTHROPINUM - "Stammmutter aller guten Schulen". Wahrnehmung. Wirkung. Wirklichkeit | 7.000 |
Stadt Dessau-Roßlau | Grobkonzept Ausstellung und Leitlinien Vermittlung sowie Nutzungs- und Betriebskonzept für das zukünftige Museum Dessau-Roßlau | 58.500 |
Stadt Dessau-Roßlau | Machbarkeitsstudie Ausbauder Schultheiss-Brauerei Dessau zu einem Zentraldepot für verschiedene Sammlungen in Dessau- Roßlau und Umgebung | 22.850 |
Stadt Halberstadt | Ermittlung eines Mengengerüsts der Städtischen Sammlungen Halberstadts mit Auswertung hinsichtlich Magazinierung- und Bestandserhaltungsplanung sowie Entwicklung eines Raum- und Funktionsplans - Pilotprojekt in Zusammenarbeit mit der Beratungsstelle Bestandserhaltung Sachsen-Anhalt | 16.928 |
Stadt Halle (Saale) | Dauerausstellung Salinemuseum Halle (Saale) | 165.000 |
Stadt Halle (Saale) | Ausstellung "Streitkultur und Zusammenhalt in der Stadt" im Stadtmuseum Halle | 62.500 |
Stadt Lützen | Dauerausstellung im Neubau "Museum Lützen 1632" | 33.100 |
Stadt Tangermünde | Museum von und mit Kindern - Sonderausstellung 650 Jahre Einzug Kaiser Karl IV. auf die Burg zu Tangermünde | 4.205 |
Stadt Zeitz | Deutsches Kinderwagenmuseum Zeitz: Ausstattung Schaudepot | 6.500 |
Stadt Zerbst/Anhalt | Fasch-Ausstellung 2023/2024 "300+2 Jahre Fasch in Zerbst" | 50.000 |
Stiftung Kloster und Kaiserpfalz Memleben | Archäologie zum Anfassen - Interaktive Ausstellung zum 1050. Todesjahr Kaiser Otto des Großen inkl. Grabungskosten |