Förderungen des Landes Sachsen-Anhalt im Kulturbereich
Das Land Sachsen-Anhalt fördert juristische Personen des privaten (z.B. Vereine) und des öffentlichen (z.B. Kommunen) Rechts, sowie natürliche Personen in folgenden kulturellen Bereichen.
Hier finden Sie die Fördersummen des Haushaltsjahres 2021 (Stand: 31.12.2021)
Förderbereiche
- Allgemeine Musikförderung 2021
- Förderbereich Bildende Kunst 2021
- Förderbereich Digitalisierung 2021
- Förderbereich Erhaltung schriftlichen Kulturgutes 2021
- Förderbereich Grünes Band 2021
- Förderbereich Institutionelle Förderung 2021
- Förderbereich Internationaler Kulturaustausch 2021
- Förderbereich Jüdisches Erbe 2021
- Förderbereich Kinder- und Jugendkultur 2021
- Förderbereich Kulturland Sachsen-Anhalt 2021
- Förderbereich Literatur 2021
- Förderbereich Museen 2021
- Förderbereich Musikschulen 2021
- Förderbereich Öffentliche Bibliotheken 2021
- Förderbereich Bauhaus 2021
- Förderbereich Soziokultur 2021
- Förderbereich Stiftung Gedenkstätten 2021
- Förderbereich Freie Theater 2021
- Theaterverträge 2019 bis 2023 (2021)
- Förderbereich Traditions- und Heimatpflege 2021
- Sonstige Angelegenheiten der Kulturförderung 2021
Allgemeine Musikförderung 2021
Antragsteller | Maßnahmebeschreibung | in Euro |
---|---|---|
Chorverband Sachsen-Anhalt e.V. | Singen in Sachsen-Anhalt 2021 | 24.000 |
Cieslak, Miroslawa Maria | Zwei Konzerte in Zusammenarbeit mit dem Evangelischen Kirchspiel Querfurt 2021 - "Re-Visited" | 7.151 |
Cultus & Cultura e.V. Halle | global music festival - akkordeon akut - hybrid! 2021 | 21.250 |
Deutscher Tonkünstlerverband, Landesverband Sachsen-Anhalt e.V., Magdeburg | 28. Tonkünstlerfest 2021 und 24. Jugend-Kompositions-Wettbewerb Sachsen-Anhalt vom 12. bis 20. November 2021 | 35.000 |
Eichmann, Dietrich | Neue Musik im Fläming 2021 | 16.000 |
Evangelische Domgemeinde Magdeburg | Internationale Orgelkunstreihe im Magdeburger Dom 2021 | 4.940 |
Evangelische Kirchengemeinde Quedlinburg | 41. Quedlinburger Musiksommer 2021 - MACHT MUSIK! | 15.000 |
Evangelischer Kirchenkreis Wittenberg | Unerhörte Schönheit - Szenisches Beethovenoratorium | 1.000 |
Förderkreis Biederitzer Kantorei e.V. | Biederitzer Musiksommer 2021 "Lust und Leidenschaft" | 10.000 |
Förderverein der Mitteldeutschen Kammerphilharmonie Schönebeck e.V. | Klänge im Raum 2021 | 20.000 |
Forum Gestaltung e.V., Magdeburg | Internationales Gitarrenfestival Magdeburg 2021 | 15.000 |
Freundes- und Förderkreis Bach-Gedenkstätte im Schloß Köthen (anhalt) e.V. | 13. Köthener Herbst 2021 | 15.000 |
Freundeskreis Musik und Denkmalpflege in Kirchen des Merseburger Landes e.V. | 51. Merseburger Orgeltage 2021 | 50.000 |
Garifzyanova, Elvira | Stipendiatenaufenthalt im Künstlerhaus Salzwedel 2021 | 3.000 |
Gerasimenok, Tatiana | Stipendiatenaufenthalt in Dahrenstedt 2021 | 1.000 |
International Academy of Media and Arts e.V., Halle (Saale) | KlangArt Vision II 2021 | 270.000 |
Internationale Carl-Loewe-Gesellschaft e.V., Löbejün | 8. Carl-Loewe-Festtage im April 2021 in Löbejün - "Carl Loewe und seine Chöre" | 16000 |
Köthener Bachgesellschaft mbH | III - Ein Trialog zwischen Tanz und Musik | 10.928 |
Köthener Bachgesellschaft mbH | 12. Bachwettbewerb für junge Pianisten | 15.000 |
KULTUR-Landschaft Haldensleben-Hundisburg e.V. | 29. Hundisburger SommerMusikAkademie 2021 | 23.000 |
Kulturstiftung Bernburg | Schubertiade - Liederzyklus 1823 Gedichtsammlung "Die schöne Müllerin" von Johann Wilhelm Müller ( 7.Oktober 1794 Dessau - 1. Oktober 1827 Dessau) | 5.138 |
Kurt-Weill Fest Dessau GmbH | Kurt Weill Fest 2021 "Wo ist Heimat?" vom 26.02. bis 02.03. und 27.08. bis 05.09.2021 | 250.000 |
Landeshauptstadt Magdeburg | Magdeburger Telemann-Festtage 2021 | 150.000 |
Landesmusikrat Sachsen-Anhalt e.V. | Vorbereitung des Landeschorwettbewerbes 2022 - Druck und Versand von Ausschreibungen | 850 |
Landesmusikrat Sachsen-Anhalt e.V. | 6. Landeschorfest und Juniorchorfest vom 24. - 25. September 2021 in Wittenberg | 13.850 |
Landesmusikrat Sachsen-Anhalt e.V. | Förderung und Entwicklung der musikalischen Übungsleitung in Ensembles der vokalen und instrumentalen Laienmusik im Land Sachsen-Anhalt 2021 | 86.800 |
Landesmusikrat Sachsen-Anhalt e.V. | Jugendensemblearbeit des Landesmusikrates Sachsen-Anhalt 2021 | 105.429 |
Landesmusikrat Sachsen-Anhalt e.V. | 26. Jugendmusikfest Sachsen-Anhalt | 105.674 |
Landkreis Anhalt-Bitterfeld | 8. Internationaler Viola da Gamba Wettbewerb Bach-Abel 2021 in Köthen | 25.000 |
Landkreis Stendal | 26. Altmärkisches Musikfest 2021 | 15.000 |
Magdeburger Musikverein e.V. | SINUS TON - 11. Magdeburger Tage der elektroakustischen Musik | 20.000 |
Mitteldeutsche Barockmusik in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen e.V., Halle (Saale) | Schütz 22 - Festprogramm zum 350. Todestag im Rahmen des "Musiklandes Sachsen-Anhalt 2022" - Auftakt des Festjahres ab dem 7. Oktober 2021 | 75.000 |
Mitteldeutsche Kammerphilharmonie Schönebeck gGmbH | Zeitgenössische Musik im Spielplan der MKP in der Spielzeit 2021/2022 | 40.000 |
Netzwerk Impuls e.V., Dessau | Impuls-Festival für Neue Musik 2021 "Campus" | 15.000 |
Philharmonisches Kammerorchester Wernigerode GmbH | 26. Wernigeröder Schlossfestspiele 2021 | 40.000 |
Posaunenchor Köthener Blech, Groß Wülknitz | Kauf von Instrumenten | 12.712 |
Stadt Naumburg | Hildebrandt-Tage vom 2. bis 4. Oktober 2021 - "275 Jahre Hildebrandt-Orgel - Geburtstag einer Königin" | 16.000 |
Stadt Zerbst/Anhalt | 16. Internationale Fasch-Festtage 2020/2021 | 11.500 |
Stiftung Händel-Haus, Halle (Saale) | Händel-Festspiele 2021 | 255.650 |
Stiftung Kloster Jerichow | Jazz im Kloster Jerichow 2021 | 20.000 |
Straße der Musik e.V., Halle (Saale) | 10. Musikfest Unerhörtes Mitteldeutschland 2021 | 10.000 |
Wittenberg Kultur e.V. | 16. Wittenberger Renaissance Musikfestival | 40.000 |
Women in Jazz gGmbH Halle | Women in Jazz 2021 - Next Generation | 15.000 |
Gesamt | 1.901.872 |
Förderbereich Bildende Kunst 2021
Antragsteller | Maßnahmebeschreibung | in Euro |
---|---|---|
Akademie der Künste Sachsen- Anhalt e.V., Halle (Saale) | Ausstellung "participant observer - Leni Sinclair, Fotografie" in Halle | 9.000 |
Anhaltischer Kunstverein Dessau e.V. | Ausstellungen " Andreas Theurer" und "Leo Hohlfeldt" in Dessau-Roßlau | 5.000 |
Aschersleber Kunst- und Kulturverein e. V. | Ausstellungsprojekt und Katalog "Marc Illing. Malerei" im Grauen Hof in Aschersleben | 10.000 |
BRAND-SANIERUNG e. V., Weißenfels | Travel, Print and Exchange - ein Austauschprojekt mit internationalen Künstlern im Kunstprojekt BRAND-SANIERUNG Weißenfels (Ausstellung und Veranstaltungen) | 2.000 |
Cantoni, Ana Berlin | Stipendiatenaufenthalt Künstlerhaus Salzwedel 2021 | 3.000 |
Dornrosa e. V., Halle (Saale) | 'Die Suche nach der inneren Heimat', interkulturelles Ausstellungsangebot mit Empowermentangeboten für Künstlerinnen | 5.500 |
Eichler, Julia Halle (Saale) | Erstkatalog | 3.000 |
Hallescher Kunstverein e. V. | Ausstellungsprogramm 2021 | 6.000 |
Herbstsalon e. V. , Magdeburg | So fern - so nah - Bildende Kunst zwischen Oker und Elbe, Kunstausstellung im Elbfoyer des mdr-Funkhauses anlässlich des 30. Jahrestages der Wiedervereinigung unter dem besonderen Aspekt der Städtepartnerschaft zwischen Magdeburg und Braunschweig | 4.000 |
hr. fleischer e. V., Halle (Saale) | Ausstellungs- und Veranstaltungsprogramm im und am Kiosk am Reileck Halle | 12.000 |
K.I.E.Z. e.V. Dessau - Kulturelles Informations- und Einwohnerzentrum e.V. | Kunstprojekte "Kunst in Beziehung zur historischen Kulturlandschaft in Dessau 2021 | 12.000 |
Kulturwerk des Berufsverbandes Bildender Künstler Sachsen-Anhalt e. V. | generell frisch. Neue Mitglieder des BBK Sachsen-Anhalt - Ausstellung in Dessau-Roßlau | 10.000 |
KUNST/MITTE e.V., Magdeburg | KUNST/MITTE 7 - Mitteldeutsche Messe für zeitgenössische Kunst in Magdeburg | 8.000 |
Kunstverein "Talstrasse" e. V., Halle (Saale) | Ausstellungs- und Katalogprojekt "Grenzerfahrungen. Hommage zum Hundertsten" in den Räumen des Kunstvereins "Talstrasse" | 31.700 |
Kunstverein Röderhof e. V. | Stipendiatenaufenthalte 2021 im Künstlerhaus Röderhof | 24.930 |
Kunstverein Röderhof e. V. | Stipendiatenkataloge des Jahrgangs 2021 | 2.290 |
Landkreis Anhalt-Bitterfeld | Entwicklung eines Konzepts für die Umsetzung des Themenschwerpunkts "Bitterfelder Weg" für die zukünftige Arbeit der "MusikGalerie an der Goitzsche" in Bitterfeld-Wolfen (OT Bitterfeld) | 5.000 |
Landkreis Saalekreis | Sonderausstellung "IX. Triennale - Kunstausstellung Sachsen-Anhalt Süd" im Kulturhistorischen Museum Merseburg unter dem Motto "Ein Garten ist die Welt..." | 8.000 |
Miche, Silke Berlin | Stipendiatenaufenthalt Kunsthof Dahrenstedt 2021 | 1.000 |
Paustian, Kristina Berlin | Stipendiatenaufenthalt Künstlerhaus Salzwedel 2021 | 3.000 |
Verein "Raum für Kunst Halle" e.V. | Ausstellungsprogramm 2021 "BLECH. OVERCOME - Umgang mit der Krise" | 10.000 |
Verein der Bibliophilen und Grafikfreunde Magdeburg und Sachsen-Anhalt e. V. | Ausstellung "Thomas Ranft: Radierungen zu Hölderlins Hyperion" im Literaturhaus Magdeburg | 900 |
Verein Freunde des Himmelreichs e. V. | Ausstellungen in der Galerie Himmelreich Magdeburg 2021 | 10.000 |
Gesamt | 186.320 |
Förderbereich Digitalisierung 2021
Antragsteller | Maßnahmebeschreibung | in Euro |
---|---|---|
Förderverein Schloß Hessen e.V. | Softwareentwicklung zur digitalen Rekonstruktion und 3D-Projektion des Renaissancegartens und der Fassaden des Schlosses Hessen um 1653 | 31.750 |
Stadt Blankenburg | Dokumentation der untertägigen Hohlräume der durch das NS-Regime errichteten so-genannten 'Klosterwerke' in Blankenburg durch eine 3-D-Erfasssung | 12.780 |
Landeshauptstadt Magdeburg | (Kunst)Museum neu entdecken - Entwicklung neuer Strategien der Kunstvermittlung | 134.000 |
Museumsverein Gröbziger Synagoge e.V. | Digitalisierung und wissenschaftliche Aufarbeitung des Archivs der Synagoge Gröbzig | 64.800 |
Museumsverband Sachsen-Anhalt e.V. | Digitale Online Strategien für Sachsen-Anhalts Museen entwickeln und umsetzen | 72.600 |
Museumsverband Sachsen-Anhalt e.V. | Öffentlichkeitsarbeit für die Museumslandschaft Sachsen-Anhalt - Qualitätssicherung der Daten im Portal st.museum-digital | 8.040 |
Gesamt | 323.970 |
Förderbereich Erhaltung schriftlichen Kulturgutes 2021
Antragsteller | Maßnahmebeschreibung | in Euro |
Evangelische Landeskirche Anhalts | Archivfachliche Magazinierung der Bestände B4, B8 und B9 des Archivs der Evangelischen Landeskirche Anhalts | 7.417 |
Fürstin-Pauline-Bibliothek, Stadt Ballenstedt | Zustandserhebung/ Schadensanalyse des Bestandes der Herzoglichen Bibliothek und des wissenschaftlichen Altbestandes | 9.600 |
Kulturhistorisches Museum, Magdeburg | Behandlung Schriftgut Schulgeschichte Magazin Kroatenwuhne (1.Hälfte) | 13.600 |
Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg | Sicherung und Erhalt von Unterlagen der Hochschulverwaltung (1949-1990) zur Nutzbarmachung für die Erforschung der DDR-Geschichte | 13.061 |
Stadt Dessau-Roßlau | Neubeginn - Nutzbarmachung von Archivgut zum Wiederaufbau der Stadt Dessau nach 1945 auf dem Weg zu einer "sozialistischen" Großstadt | 15.000 |
Stadt Halberstadt | Entsäuerung Teilbestand Rat der Stadt des Stadtarchivs Halberstadt | 11.611 |
Stadt Naumburg | Massenentsäuerung von Schriftgut aus dem Zeitraum 1944 -1991 | 11.347 |
Stadt Halle (Saale), Stadtarchiv | Schutzverpackungen für großformatige Architektur- und Bauzeichnungen in alterungsbeständigen Kartonagen | 6.925 |
Stiftung Luthergedenkstätten in Sachsen-Anhalt, Eisleben | Luthers Geburtshaus Eisleben: Lutherana-Sammlung - Schadenskartierung als Grundlage zur Konzeptentwicklung für künftige Konservierungs- und Restaurierungsmaßnahmen | 13.000 |
Stiftung Luthergedenkstätten in Sachsen-Anhalt, Wittenberg | Lutherhaus Wittenberg: Einblattdrucke und historische Besucherbücher - Schadenskartierung als Grundlage zur Konzeptentwicklung für künftige Konservierungs- und Restaurierungsmaßnahmen | 18.541 |
Stiftung Moses Mendelssohn Akademie, Halberstadt | Bestandserhaltende Maßnahme als zwingende Voraussetzung eines Provenienzforschungsprojektes: Buchbestand Ernst Wolff- Forschungen zu NS-verfolgsbedingt entzogenem Kulturgut | 12.620 |
Gesamt | 132.722 |
Förderbereich Grünes Band 2021
Antragsteller | Maßnahmebeschreibung | in Euro |
---|---|---|
Landesheimatbund Sachsen-Anhalt e.V. | Heimat-Engagement am Grünen Band - Vernetzung von Vereinen in Sachsen-Anhalt und länderübergreifend sowie Dokumentation des Engagements | 6.700 |
Landesheimatbund Sachsen-Anhalt e.V. | Erinnerungskultur und Engagement am Grünen Band - Erarbeitung, Umsetzung und Pflege eines interaktiven digitalen Informations-, Erlebnis- und Beteiligungsangebots | 41.500 |
Museumsverein für landwirtschaftliche Geräte und Maschinen, sowie deutsch-deutsche Geschichte e.V., Stadt Klötze OT Kunrau | Unterstützung Neustart des Grenzmuseums Böckwitz / Zicherie | 9.100 |
Oebisfelder Heimatverein e.V. | Beschilderung am "Grünen Band" im Bereich Oebisfelde | 1.034 |
Stadt Ilsenburg | Im Rahmen "Erinnerungsorte am Grünen Band" soll an den Mord an Otto Scholz mit einem Gedenkstein am Tatort erinnert werden | 4.474 |
Gesamt | 62.808 |
Förderbereich Institutionelle Förderung 2021
Antragsteller | Maßnahmebeschreibung | in Euro |
---|---|---|
Förderkreis Gleimhaus e.V., Halberstadt | Institutionelle Förderung des Förderkreises Gleimhaus e.V. im Haushaltsjahr 2021 | 469.381 |
Friedrich-Bödecker-Kreis in Sachsen-Anhalt e.V., Halle (Saale) | institutionelle Förderung des Friedrich-Bödecker-Kreises in Sachsen-Anhalt e.V. im Haushaltsjahr 2021 | 245.000 |
Historische Kuranlagen und Goethe-Theater Bad Lauchstädt GmbH | Institutionelle Förderung der Historischen Kuranlagen und Goethe-Theater Bad Lauchstädt GmbH im Haushaltsjahr 2021 | 567.000 |
Kulturstiftung Kaiser Otto, Magdeburg | Institutionelle Förderung des Zentrums für Mittelalterausstellungen (ZMA) im Haushaltsjahr 2021 | 146.000 |
Landesheimatbund Sachsen-Anhalt e.V., Halle (Saale) | Institutionelle Förderung des Landesheimatbundes Sachsen-Anhalt e.V. im Haushaltsjahr 2021 | 578.400 |
Landesmusikrat Sachsen-Anhalt e.V., Halle (Saale) | Institutionelle Förderung des Landesmusikrates Sachsen-Anhalt e.V. im Haushaltsjahr 2021 | 478.600 |
Landesverband der Musikschulen Sachsen-Anhalt e. V., Magdeburg | Institutionelle Förderung des Landesverbandes der Musikschulen Sachsen-Anhalt e.V. im Haushaltsjahr 2021 | 319.700 |
Landesvereinigung kulturelle Kinder- und Jugendbildung Sachsen-Anhalt e.V., Magdeburg | institutionelle Förderung der Landesvereinigung kulturelle Kinder- und Jugendbildung Sachsen-Anhalt e.V. im Haushaltsjahr 2021 | 129.300 |
Landeszentrum Freies Theater Sachsen-Anhalt e.V., Magdeburg | Institutionelle Förderung des Landeszentrums Freies Theater Sachsen-Anhalt e.V. im Haushaltsjahr 2021 | 284.100 |
Museumsverband Sachsen-Anhalt e.V., Bernburg | institutionelle Förderung des Museumsverbandes Sachsen-Anhalt e.V. im Haushaltsjahr 2021 | 328.500 |
Werkleitz Gesellschaft e.V., Halle (Saale) | Institutionelle Förderung der Werkleitz Gesellschaft e.V. im Haushaltsjahr 2021 | 379.700 |
Gesamt | 3.925.681 | |
Förderbereich Internationaler Kulturaustausch 2021
Antragsteller | Maßnahmebeschreibung | in Euro |
---|---|---|
Altmark Festspiele gGmbH, Gardelegen | ALTMARK FESTSPIELE 2021 'In besseren Welten' | 10.000 |
ARTist e.V., Magdeburg | FRANKO.FOLIE! 2021 | 6.000 |
Puppentheater der Stadt Magdeburg | 13. Internationales Figurentheaterfestival "Blickwechsel" vom 25.06.2021 bis 03.07.2021 | 20.000 |
Theater, Oper und Orchester GmbH Halle (Saale) | DRACULA - Kräfte der Dunkelheit | 30.000 |
Werkleitz Gesellschaft e.V., Halle (Saale) | Werkleitz Festival 2021 move to ... | 40.000 |
Gesamt | 106.000 |
Förderbereich Jüdisches Erbe 2021
Antragsteller | Maßnahmebeschreibung | Landesmittel in Euro |
---|---|---|
Moses Mendelssohn Gesellschaft Dessau e.V. | Aufbau des Archivs und der Wissenschaftlichen Bibliothek der Moses Mendelssohn Gesellschaft Dessau e.V. sowie Aufbau einer neuen Dauerausstellung "Moses Mendelssohn (1729 - 1786) - der deutsche und jüdische Aufklärer und seine wirkungsvolle Geschichte in Dessau und Anhalt" | 36.839 |
Museumsverein Gröbziger Synagoge e.V. | Institutionelle Förderung des Museumsvereins Gröbziger Synagoge e.V. im Haushaltsjahr 2021 | 84.300 |
Stiftung Moses Mendelssohn Akademie, Halberstadt | Institutionelle Förderung der Moses-Mendelssohn-Akademie Halberstadt im Haushaltsjahr 2021 | 70.000 |
Gesamt | 191.139 |
Förderbereich Kinder- und Jugendkultur 2021
Antragsteller | Maßnahmebeschreibung | in Euro |
---|---|---|
Aktion Musik / local heroese.V. | local heroes Netzwerkstruktur 2021 - bundesweiter Wettbewerb für Nachwuchsbands mit Landes- u. Bundesfinale in Sachsen-Anhalt | 50.000 |
ARTist e.V. | Max - das Kinderfilmfest auf dem Moritzhof vom 21. bis 31.10.2021 | 5.000 |
Förderverein der Musik Etage e.V. | Orchesterprobenlager und Konzert zum Tag des offenen Denkmals 2021 | 3.900 |
Kinder- und Jugendballett 1965 e.V. | 30 Jahre Verein Kinder- und Jugendballett - 30 Jahre Präsident | 5.000 |
Künstlerhaus188 e.V. | Meine Maske ein Projekt mit behinderten Jugendlichen - Arbeitswoche und Ergebnisausstellung 2021 | 5.000 |
Kunstverein und Jugendkunstschule "Kreativ" e.V. | Superhelden - Jahresprojekt kreativer künstlerischer Workshops für Kinder und Jugendliche mit Ausstellungen 2021 | 10.000 |
Landesverband der Musikschulen Sachsen-Anhalt e.V. | Musisch-ästhetische Bildung 2019 - 2022, Förderabschnitt 2021 | 193.000 |
LandesverbandSachsen-Anhalt im DeutschenBibliotheksverbande.V. | DBV: Schule ÖB Förderung der Zusammenarbeit von öffentlichen Bibliotheken und Schulen 2021 | 77.000 |
Landesvereinigung kulturelle Kinder- und Jugendbildung Sachsen-Anhalt e.V. | 25.Kinder- und Jugendkulturpreis Sachsen-Anhalt (Durchführungszeitraum 01.08.2021 bis 31.07.2022) | 29.740 |
Landeszentrum Freies Theater Sachsen-Anhalt e.V. | KLaTSch! - Kulturelles Lernen an (Off)theatern und Schulen in Sachsen-Anhalt vom 01.08.2021 - 31.07.2022 | 57.000 |
Landeszentrum Freies Theater Sachsen-Anhalt e.V. | TASS - Theater als Schule des Sehens vom 01.08.2021 bis 31.07.2022 | 20.800 |
Musicalschule Halle (Saale), Silke Neumann | Erarbeitung einer (divers abstrakten) Musical-Inszenierung mit Kindern und Jugendlichen (Arbeitstitel) | 10.000 |
OKLive Ensemble und Jugendkunstschule Barleben/Wolmirstedt e.V. | Kids für Kids, "OK-Live Festival Sachsen-Anhalt" - Erarbeitung Showprogramm 2021 | 34.891 |
Rühmann,Martin | Musikalisches Mitmachprogramm für Kinder ab 6 Jahren "Das fliegende, kunterbunte Karussell" (Konzertreihe in soziokulturellen Zentren, Schulen, Kindereinrichtungen u.a.) | 24500 |
Tanztheater von Kindern für Kinder "TAKIKI", Halle (Saale) | TAKIKI Tanztheater von Kindern für Kinder 2021 | 5.000 |
UN-art-IG e.V., Halle (Saale) | H2O - ein multimediales Kunst- und Kommunikationsprojekt mit und für Kinder und Jugendliche | 18.460 |
Gesamt | 549.291 |
Förderbereich Kulturland Sachsen-Anhalt 2021
Antragsteller | Maßnahmebeschreibung | in Euro |
---|---|---|
Internationale Novalis-Gesellschaft e.V., Wiederstedt | Vorbereitung des Jubiläums 2022: 250. Geburtstag von Novalis und 30 Jahre Internationale Novalis-Gesellschaft | 31.789 |
Kulturstiftung Kaiser Otto, Magdeburg | Produktion eines Image-Films zum Korrespondenzortprojekt "Das Erbe der Prämonstratenser" | 40.800 |
Landesgartenschau Bad Dürrenberg 2023 gGmbH | Förderung des Kulturtourismus im Kurpark Bad Dürrenberg Teil I | 250.000 |
Landeshauptstadt Magdeburg | Ausstellung "Prämonstratenser 1121 - 2021" im Kulturhistorischen Museum Magdeburg | 209.000 |
Stiftung Kloster Jerichow | Konzeption un Umsetzung einer Ausstellung im Kloster Jerichow zum 900-jährigen Gründungsjubiläum des Prämonstratenserordens 2020-2022 | 43.200 |
Stiftung Luthergedenkstätten in Sachsen-Anhalt, Lutherstadt Eisleben | Thomas Müntzer und der Bauernkrieg in Sachsen-Anhalt. Wissenschaftliche Grundlagen für das Jubiläum 2024-2025 | 9.000 |
Verbandsgemeinde Mansfelder Grund-Helbra | Tafelausstellung: "Der Prämonstratenser-Orden in Klosterrode: Facetten und Bilder einer geistlichen Herrschaftsbildung" | 2.292 |
Gesamt |