Das Land Sachsen-Anhalt hat im Jahr 2022 juristische Personen des privaten Rechts (z.B. Vereine) und des öffentlichen Rechts (z.B. Kommunen), sowie natürliche Personen in folgenden kulturellen Bereichen gefördert.
Aktuellen Förderungen für die einzelnen Förderbereiche: (Stand: 31. Dezember 2022)
Inhaltsverzeichnis
- Bildende Kunst und Künstlerförderung 2022
- Förderbereich internationale Arbeit im Kulturbereich 2022
- Digitalisierungsmaßnahmen im Kulturbereich 2022
- Landesprogramm zum Erhalt des schriftlichen Kulturgutes in Sachsen-Anhalt 2022
- Industriekultur
- Institutionelle Förderung 2022
- Grünes-Band-Gesetz 2022
- 500. Jahrestag des deutschen Bauernkrieges 1524/25
- Erhalt und Aufbau der Museumslandschaft 2022
- Allgemeine Musikförderung 2022
- Literaturförderung 2022
- Förderung von Musikschulen 2022
- Richtlinie zur Förderung von festangestellten Lehrkräften an Musikschulen
- Förderung von Bibliotheken 2022
- Kinder- und Jugendprojekte 2022
- Kulturland Sachsen-Anhalt 2022
- Förderung von Einrichtungen zur Pflege des jüdischen Erbes in Sachsen-Anhalt 2022
- Theaterförderung 2022
- Theaterverträge 2019 - 2023 (2022)
- Heimat- und Traditionspflege 2022
- Soziokultur 2022
- Sonstiges 2022
- Sondervermögen Corona - Notfallfonds für Kultureinrichtungen und Kulturträger
Bildende Kunst und Künstlerförderung 2022
Zuwendungsempfänger | Maßnahme | Zuwendung in Euro |
---|---|---|
Anhaltischer Kunstverein Dessau e.V. | Ausstellungen des Anhaltischen Kunstvereins 2022: Heinz Henschel, Anja Nürnberg, Anhaltische Kunst aus Privatbesitz, Franziska Güttler | 9.000 |
BRAND-SANIERUNG e. V. in Weißenfels | Von Böotien nach Arkadien, zwei Ausstellungsprojekte in Weißenfels anlässlich des 250. Geburtstages von Novalis und des 350. Todestages von Heinrich Schütz | 7.000 |
Hallescher Kunstverein e. V. | Ausstellungen des Halleschen Kunstvereins 2022 | 6.000 |
hr. fleischer e. V. in Halle | Ausstellungs- und Veranstaltungsprogramm im und am Kiosk am Reileck Halle 2022 | 13.000 |
K.I.E.Z. e.V. Dessau - Kulturelles Informations- und Einwohnerzentrum e.V. | Kunstprojekte: "Kunst der Gegenwart in Beziehung zur historischen Kulturlandschaft in Dessau" 2022 | 12.000 |
Kaisersaschern - Verein zur Förderung von Kunst und Kultur Mitteldeutschlands Pobles e.V. in Lützen | Rüdiger Giebler Moritz Götze / Grand Tour - Made in Kaisersaschern, Publikation eines Kataloges anlässlich der Ausstellung in Pobles | 10.500 |
Kulturwerk des Berufsverbandes Bildender Künstler Sachsen-Anhalt e. V. in Magdeburg | Ausstellung "generell frisch. Neue Mitglieder des BBK Sachsen-Anhalt" im Forum Gestaltung" Magdeburg | 14.000 |
KUNST/MITTE e.V. in Magdeburg | KUNST/MITTE - Messe für zeitgenössische Kunst in Magdeburg 2022 | 8.00 |
Kunstverein "Talstrasse" e. V. | Ausstellungen "'Metall und Stahl - Aspekte einer Entwicklung' inkl Kabinettausstellung zeitgenössischer Schmuck" und "'Berliner Luft an der Saale' inkl. Kabinettausstellung mit Porträtfotografie von Helga Paris" | 81.500 |
Kunstverein Röderhof e. V. in Dingelstedt | Stipendiatenkataloge Landesstipendien Röderhof 2021 | 2.292 |
Kunstverein Röderhof e. V. in Dingelstedt | Stipendien und Betriebskosten Künstlerhaus Röderhof 2022 | 25.980 |
Landkreis Börde | TERRA ARTE 2022 - Werkstattwochen in der Ziegelei Hundisburg | 12.000 |
Manthei, Nora | Stipendiatenaufenthalt im Künstlerhaus Salzwedel Sept.- Dez. 2022 | 3.000 |
Paskali, Irena | Stipendiatenaufenthalt Kunsthof Dahrenstedt | 1.000 |
Richter-Hoffmann, Frank K. | Stipendiatenaufenthalt im Künstlerhaus Salzwedel, 10.01.-09.03.2022 | 2.000 |
Verein "Raum für Kunst Halle" e.V. | COLAB. - networking, Ausstellungsprogramm im BLECH - Kunstraum am Steintor - 2022 | 12.000 |
Verein der Bibliophilen und Grafikfreunde Magdeburg und Sachsen-Anhalt e. V. in Magdeburg | Ausstellung "Geschichten und Buchillustration - Heinz Zander" im Literaturhaus Magdeburg | 900 |
Verein Freunde des Himmelreichs e. V. in Magdeburg | Ausstellungen in der Galerie Himmelreich Magdeburg 2022 | 10.000 |
Yu, Walter | Stipendiatenaufenthalt im Künstlerhaus Salzwedel | 3.000 |
Gesamt | 233.172 |
Förderbereich internationale Arbeit im Kulturbereich 2022
Zuwendungsempfänger | Maßnahme | Zuwendung in Euro |
---|---|---|
ARTist e.V., Magdeburg | FRANKO.FOLIE! Französische Tage in Magdeburg und Sachsen-Anhalt vom 21. Juni bis 14. Juli 2022 | 11.400 |
KUNST/MITTE e.V., Magdeburg | OASIS2027 | 39.960 |
Werkleitz Gesellschaft e.V., Halle (Saale) | European Media Art Platform / European Media Artists in Residence Exchange 2022 (EMAP / EMARE 2022) | 12.000 |
Werkleitz Gesellschaft e.V., Halle (Saale) | Teilnahme Werkleitz Delegation beim Festival von Partnerregion Centre, Class (PMMC) | 1.820 |
Gesamt | 65.180 |
Digitalisierungsmaßnahmen im Kulturbereich 2022
Zuwendungsempfänger | Maßnahme | Zuwendung in Euro |
---|---|---|
Franckesche Stiftungen zu Halle | 300 Jahre böhmische Bibel in Halle. Digitalisierung tschechischer Drucke des 16.-18. Jh. aus der Bibliothek der Franckeschen Stiftungen | 2.900 |
Kurt-Weill-Gesellschaft e.V., Dessau-Roßlau | WEILLdigital: Zukunftsmusik klang nie besser | 173.134 |
Landeshauptstadt Magdeburg | (Kunst)Museum neu denken" - Entwicklung neuer Strategien der Kunstvermittlung | 51.000 |
Museumsverband Sachsen-Anhalt e.V. | Digitale Online Strategien für Sachsen-Anhalts Museen entwickeln und umsetzen | 105.000 |
Museumsverein Gröbziger Synagoge e.V., Gröbzig | Erarbeitung eines interaktiven Rundgangs durch das Museum Synagoge Gröbzig | 6.164 |
Gesamt | 338.198 |
Landesprogramm zum Erhalt des schriftlichen Kulturgutes in Sachsen-Anhalt 2022
Zuwendungsempfänger | Maßnahme | Zuwendung in Euro |
---|---|---|
Deutsche Akademie der Naturforscher Leopoldina e.V. | Trockenreinigung von Bibliotheksbeständen (200 lfm) auf Basis eines Schadenskatasters | 12.498 |
Ev. Landeskirche Anhalts | Archivfachliche Magazinierung des Bestandes B 54 (Pfarrarchiv Nienburg) | 3.755 |
Landeshauptstadt Magdeburg | Zustandserhebung, Trockenreinigung und fachgerechte Einzelverpackung von ca. 6.500 Fotonegativ-Glasplatten | 20.000 |
Landeshauptstadt Magdeburg | Die Stadt des Neuen Bauwillens. Bestandsübergreifende Sicherung der archivischen Überlieferung zur Magdeburger Moderne in ihrem städtebaulichen Kontext | 16.663 |
Landeshauptstadt Magdeburg | Behandlung Schriftgut Schulgeschichte Magazin Kroatenwuhne (2. Hälfte) | 20.000 |
Landkreis Saalekreis | Erhaltungsmaßnahmen an priorisiertem Archiv- und Bibliotheksgut des Kulturhistorischen Museums Schloss Merseburg | 20.000 |
Martin-Luther-Universität | Sicherung und Erhalt von Unterlagen zur Universitätsgeschichte | 20.000 |
Stadt Dessau-Roßlau | Neubeginn - Nutzbarmachung von Archivgut zum Wiederaufbau der Stadt Dessau nach 1945 au dem Weg zu einer "sozialistischen" Großstadt, Teil 2 | 15.550 |
Stadt Halberstadt | Rettung Teilbestand Gemeinde Langenstein | 9.320 |
Stadt Halle (Saale) | Massenentsäuerung der Unterlagen des städtischen Bauamtes aus dem Zeitraum von 1840 bis 1945 | 11.431 |
Stiftung Händel-Haus, Halle (Saale) | Erhalt einer wichtigen Quelle zur Rezeptionsgeschichte der Barockmusik in Sachsen-Anhalt | 15.109 |
Stiftung Luthergedenkstätten in Sachsen-Anhalt | Durchführung von Trockenreinigung und fachgerechter Verpackung der historischen Bibliothek (Lutherana) in Luthers Geburtshaus Eisleben | 15.680 |
Stiftung Luthergedenkstätten in Sachsen-Anhalt | Lutherhaus Wittenberg: Durchführung restauratorischer Maßnahmen an den historischen Besucherbüchern sowie Einblattdrucken entsprechend der abgeschlossenen Schadenskartierung sowie Dokumentation und Erfassung in der Museumsdatenbank Daphne | 19.992 |
Gesamt | 199.998 |
Industriekultur
Zuwendungsempfänger | Maßnahme | Zuwendung in Euro |
---|---|---|
Kulturstiftung Hohenmölsen | Filmisch-dokumentarische Begleitung der Stilllegung des Veredlungsstandortes Deuben, 2. Teil | 13.897 |
Landeshauptstadt Magdeburg | Aufnahme eines qualifizierten Mengengerüstes für die Sammlungen Magdeburger Museen als Grundlage für die Planung eines gemeinsamen Zentral- und Schaudepots auf dem Gelände des Technikmuseums Magdeburg | 17.850 |
Landesheimatbund Sachsen-Anhalt e.V. | Fotografische Dokumentation von Industriekultur in Sachsen-Anhalt | 25.000 |
Gesamt | 56.747 |
Institutionelle Förderung 2022
Zuwendungsempfänger | Maßnahmen | Zuwendung in Euro |
---|---|---|
Förderkreis Gleimhaus e.V., Halberstadt | Institutionelle Förderung des Förderkreises Gleimhaus e.V. im Haushaltsjahr 2022 | 475.150 |
Friedrich-Bödecker-Kreis in Sachsen-Anhalt e.V. | Institutionelle Förderung des Friedrich-Bödecker-Kreises Sachsen-Anhalt e.V. im Haushaltsjahr 2022 | 254.300 |
Historische Kuranlagen und Goethe-Theater Bad Lauchstädt GmbH | Institutionelle Förderung der Historischen Kuranlagen und Goethe-Theater Bad Lauchstädt GmbH 2022-2025, hier: Haushaltsjahr 2022 | 676.700 |
Landesheimatbund Sachsen-Anhalt e.V., Halle (Saale) | Institutionelle Förderung des Landesheimatbundes Sachsen-Anhalt e.V. im Haushaltsjahr 2022 | 578.600 |
Landesmusikrat Sachsen-Anhalt e.V., Halle (Saale) | Institutionelle Förderung des Landesmusikrates Sachsen-Anhalt e.V. im Haushaltsjahr 2022 | 479.900 |
Landesverband der Musikschulen Sachsen-Anhalt e. V., Magdeburg | Institutionelle Förderung des Landesverbandes der Musikschulen Sachsen-Anhalt e.V. im Haushaltsjahr 2022 | 318.000 |
Landesvereinigung kulturelle Kinder- und Jugendbildung Sachsen-Anhalt e.V. | Institutionelle Förderung der Landesvereinigung kulturelle Kinder- und Jugendbildung Sachsen-Anhalt e.V. im Haushaltsjahr 2022 | 131.400 |
Landeszentrum Freies Theater Sachsen-Anhalt e.V., Magdeburg | Institutionelle Förderung des Landeszentrums Freies Theater Sachsen-Anhalt e.V. im Haushaltsjahr 2022 | 285.100 |
Museumsverband Sachsen-Anhalt e.V. | Institutionelle Förderung des Museumsverbandes Sachsen-Anhalt e.V. im Haushaltsjahr 2022 | 250200 |
Werkleitz Gesellschaft e.V., Halle (Saale) | Institutionelle Förderung der Werkleitz Gesellschaft e.V. im Haushaltsjahr 2022 | 378.900 |
Gesamt | 3.828.250 |
Grünes-Band-Gesetz 2022
Zuwendungsempfänger | Maßnahme | Zuwendung in Euro |
---|---|---|
Heimat-, Kultur- und Museumsverein Abbenrode e.V. | Erweiterung Grenzlehrpfad "Grünes Band" Abbenrode mit 3 Grenzinfo-Tafeln und 1 Schautafel sowie Zeittafel | 4.042 |
Landesheimatbund Sachsen-Anhalt e.V. | Erinnerungskultur und Engagement am Grünen Band - digitales Besucherzentrum (Multimediaplattform) | 119.500 |
Museumsverein für landwirtschaftliche Geräte und Maschinen, sowie deutsch-deutsche Geschichte e.V. | Weiterentwicklung des Grenzmuseums Böckwitz Zicherie | 10.500 |
Rocinante Film International GmbH | Grenzwandler #2 | 48.000 |
Gesamt | 182.042 |
500. Jahrestag des deutschen Bauernkrieges 1524/25
Zuwendungsempfänger | Maßnahme | Zuwendung in Euro |
---|---|---|
Landkreis Mansfeld-Südharz | Projektbüro zur Vorbereitung und Durchführung der Aktivitäten zu den Jubiläen "500 Jahre Bauernkrieg" und "500. Todestag Thomas Müntzer" | 81.700 |
Standortentwicklungsgesellschaft Mansfeld-Südharz mbH | Umsetzung des bürgerschaftlichen Rahmenprogramms und Organisation eines Fachbeirates zu den Jubiläen "500 Jahre Bauernkrieg" und "500. Todestag Thomas Müntzer" | 104.000 |
Stiftung Luthergedenkstätten in Sachsen-Anhalt | Mitmachausstellung in Eisleben und Mansfeld: '500 Jahre Bauernkrieg' (AT) | 6.400 |
Gesamt | 192.100 |
Erhalt und Aufbau der Museumslandschaft 2022
Zuwendungsempfänger | Maßnahme | Zuwendung in Euro |
---|---|---|
Erlebniswelt Museen e. V. in Sangerhausen | Qualifizierung, fachliche Beratung und touristische Vermarktung der Museen des Landkreises Mansfeld-Südharz | 49.500 |
Förderkreis für Vogelkunde und Naturschutz am Museum Heineanum e.V. in Halberstadt | Wissenstransfer aktueller Forschungsergebnisse zum Rotmilan und neue Wege zur digitalen Museumspräsentation (PMO) | 19.435 |
Förderkreis Gleimhaus e.V. in Halberstadt | Jubiläumsprogramm aus Anlass des 300. Geburtstages der Dichterin Anna Louisa Karsch (Erschließung Sammlungsbestände, wissenschaftliche Tagung, Ausstellung und Publikation) | 28.600 |
Förderverein des Kreismuseums des Salzlandkreises e.V. in Schönebeck | Modellsatz Ringheiligtum | 34.965 |
Förderverein des Salzlandmuseums e.V. in Schönebeck | Druck Entdeckerbuch "Tom und Sarah am Ringheiligtum" | 6.993 |
Forum Gestaltung e.V. in Magdeburg | HANS WEWERKA - Draußen - Ausstellung und Publikation zum Schaffen von Hans Wewerka | 20.000 |
Friedrich-Nietzsche-Stiftung in Naumburg | Neugestaltung der Dauerausstellung zu Leben und Werk Friedrich Nietzsches im Nietzsche-Haus Naumburg | 122.500 |
Geschichtsverein für Halberstadt und das nördliche Harzvorland e.V. | Lichtschutz und Klimaschutz musealer Ausstellungsobjekte im Städtischen Museum Halberstadt. Sicherung von Kulturgut | 9.536 |
Grafikstiftung Neo Rauch in Aschersleben | Lichtplanung und Neubau der Beleuchtungsanlage in den Ausstellungsräumen des Museums Grafikstiftung Neo Rauch | 49.897 |
Heimatverein Teuchern e.V. | Umgestaltung und Modernisierung der Reinhard-Keiser-Gedenkstätte Teuchern unter Einbeziehung angrenzenden Räume des Heimatmuseums | 35.000 |
Kulturstiftung Dessau-Wörlitz | Einrichtung einer Filialgalerie mit Gemälden der Anhaltischen Gemäldegalerie im Schloss Oranienbaum | 100.000 |
Kulturstiftung Dessau-Wörlitz | Gemäldeankauf - Gerrit van Honthorst "Wilhelm II. und drei seiner Schwestern" | 166.000 |
Kulturstiftung Sachsen-Anhalt in Gommern | Ausstellung "Sabine Moritz. Lobeda oder die Rekonstruktion einer Welt" | 40.000 |
Kulturstiftung Sachsen-Anhalt in Gommern | Ausstellung "Margret Eicher" im Kunstmuseum Moritzburg Halle | 65.000 |
Kunststiftung des Landes Sachsen-Anhalt in Halle | Erich Dieckmann - ein Bauhäusler zwischen den Stühlen - eine Ausstellung in Berlin und Halle | 49.300 |
Landeshauptstadt Magdeburg | Des Kaisers letzte Reise in Magdeburg 2023 mit der Sonderausstellung "Bilder von Otto dem Großen. Das Nachleben des Kaisers bis heute" im KHM sowie mit museumspädagogischen Aktivitäten im Dommuseum Ottonianum | 50.000 |
Landeshauptstadt Magdeburg | Neue Dauerausstellung Schulgeschichte im Kulturhistorischen Museum Magdeburg und Einrichtung und Ausstattung des Natureums als museumspädagogischer Veranstaltungsort und Ausstellungsfläche im Museum für Naturkunde in Magdeburg | 65.000 |
Landeshauptstadt Magdeburg | 2022 NEU in alten MAUERN. Das Ausstellungsjahr im Kunstmuseum anlässlich der Neupräsentation mit Wiedereröffnung des Nordflügels und der Klosterkirche | 105.000 |
Landkreis Anhalt-Bitterfeld | Ausstellung "Aufbau, Arbeit, Sehnsucht. Bitterfelder Wege" in der Galerie am Ratswall | 22.230 |
Landkreis Saalekreis | Inhaltliche und technische Überarbeitung sowie museumspädagogische Bereicherung der Dauerausstellung des Kulturhistorischen Museums Schloss Merseburg | 27.00 |
Museumsverband Sachsen-Anhalt e.V. in Bernburg | Modellprojekt "Weltenbummel. Globales Lernen in Museen Sachsen-Anhalts implementieren" | 5.000 |
Museumsverband Sachsen-Anhalt e.V. in Bernburg | Sammeln/Entsammeln | 40.000 |
Museumsverband Sachsen-Anhalt e.V. in Bernburg | Koordinierungsstelle für Provenienzforschung Sachsen-Anhalt | 90.000 |
Museumsverein Gröbziger Synagoge e.V. | Konzeption und Realisierung einer neuen Dauerausstellung des Museums Synagoge Gröbzig | 8.697 |
Novalis-Stiftung "Wege wagen mit Novalis" in Oberwiederstedt | Relaunch für das Novalis-Museum zum 250. Geburtstag von Novalis - Entwicklung einer Konzeption und schrittweise Umsetzung | 48.230 |
Otto-von-Bismarck-Stiftung in Schönhausen | Vereinbarung über die Förderung des Bismarck-Museums in Schönhausen | 130.000 |
PFLUG e.V. in Wittenberg | Qualifizierung der kulturhistorischen Sachzeugensammlung zur mitteldeutschen Alltagsgeschichte des 20. Jh. durch Evaluation und Deakzession | 7.500 |
Stadt Ballenstedt | Erweiterung und Modernisierung der musealen Einrichtungen der Stadt Ballenstedt - Besetzung der Projektleitungsstelle | 17.750 |
Stadt Bernburg | Ausstattung Museum Schloss Bernburg (Saale) - Gestaltung der musealen Dauerausstellung - Folgemaßnahme | 19.687 |
Stadt Bernburg (Saale) | Ausstattung Museum Schloss Bernburg (Saale) - Gestaltung der musealen Dauerausstellung (PMO) | 1.011.416 |
Stadt Dessau Roßlau | Ausstellung "Zucker aus Rüben - ein Kraftstoff der Moderne" | 2.500 |
Stadt Halle (Saale) | Ausstellung "Streitkultur und Zusammenhalt in der Stadt" im Stadtmuseum Halle | 62.500 |
Stadt Lützen | Dauerausstellung im Neubau "Museum Lützen 1632" | 41.900 |
Stadt Weißenfels | Schuhmuseum Weißenfels: Inventarisierung/Digitalisierung, Kuratorenhonorare, wissenschaftliche Recherchen, museumspädagogische Maßnahmen | 17.500 |
Stadt Weißenfels | Auf dem Weg zum Doppeljubiläum: 350. Todestag des Komponisten Heinrich Schütz (1585-1672) und 250. Geburtstag des Dichters Georg Philip Friedrich von Hardenberg, genannt Novalis, (1772-1801) - Weißenfels als wegweisende Kulturstadt in Sachsen-Anhalt | 140.000 |
Stadt Zeitz | Deutsches Kinderwagenmuseum Zeitz: Ausstattung Schaudepot | 5.950 |
Stiftung Kloster Jerichow | Konzeption und Umsetzung einer Ausstellung im Kloster Jerichow zum 900-jährigen Gründungsjubiläum des Prämonstratenser Ordens 2020-2022 | 5.300 |
Stiftung Kloster und Kaiserpfalz Memleben | Archäologie zum Anfassen Interaktive Ausstellung zum 1050. Todesjahr Kaiser Otto des Großen inkl. Grabungskosten | 69.650 |
Welterbestadt Quedlinburg | Zusammenführung, Neukonzeption und erste zeitgemäße Umgestaltung der Dauerausstellung Museum und Stiftskirche auf dem Stiftsberg Quedlinburg - Neugestaltung Stiftsmuseum Quedlinburg (PMO) | 635.010 |
Welterbestadt Quedlinburg | Vorbereitung der musealen Neugestaltung des Schlossmuseums und der angrenzenden Gebäude des ehemaligen freiweltlichen Damenstifts Quedlinburg als zentraler Teil des UNESCO-Welterbes, Betriebs- und Personalkostenzuschuss 2022 für das Winckelmann-Museum Stendal, Projekt zur Unterstützung von Mittelalterausstellungen, zur Sichtbarmachung der mittelalterlichen Geschichte und des historisch-kulturellen Erbes Sachsen-Anhalts | 1.800.000 |
Winckelmann-Gesellschaft e.V. in Stendal | Betriebs- und Personalkostenzuschuss 2022 für das Winckelmann-Museum Stendal | 23.4000 |
Zentrum für Mittelalterausstellungen e.V. in Magdeburg | Projekt zur Unterstützung von Mittelalterausstellungen, zur Sichtbarmachung der mittelalterlichen Geschichte und des historisch-kulturellen Erbes Sachsen-Anhalts | 149.000 |
Gesamt | 5.607.946 |
Allgemeine Musikförderung 2022
Zuwendungsempfänger | Maßnahme | Zuwendung Land |
---|---|---|
Altmark Festspiele gGmbH, Gardelegen | Altmarkfestspiele 2022 | 15.000 |
Altmarkkreis Salzwedel | 27. Musikfest Altmark 2022 | 15.000 |
Anhaltinisches Zupforchester Dessau | Überregionale und Internationale Konzerttätigkeit des anhaltinischen Zupforchesters - Vorbereitung und Durchführung Konzertreise Wien 2022 | 20.000 |
Chorverband Sachsen-Anhalt e.V. Bernburg | Singen in Sachsen-Anhalt 2022 | 105.000 |
Deutscher Tonkünstlerverband Magdeburg | 29. Tonkünstlerfest 2022 | 35.000 |
Eichmann, Dietrich - Coswig | Neue Musik im Fläming 2022 | 16.500 |
Evangelische Domgemeinde, Magdeburg | Orgelpunkt - Achtzehn Konzerte im Dom zu Magdeburg 2022 | 6.000 |
Evangelische Kirchengemeinde, Naumburg | Musikprojekt "Junge Talente" | 1.900 |
Evangelische Kirchengemeinde, Quedlinburg | 42. Quedlinburger Musiksommer 2022 - Harmonien für die Ewigkeit | 15.000 |
Förderkreis Biederitzer Kantorei e.V. | Biederitzer Musiksommer 2022 "Wortleuchten" zum SchützJubiläum | 10.000 |
Förderverein der Mitteldeutschen Kammerphilharmonie Schönebeck e.V. | Musikfest: Klänge im Raum 2022 | 20.000 |
Förderverein MUSIKFREUNDE EULE-ORGEL ZEITZER DOM e.V. | Schütz 22 - "Weil ich lebe" - Konzertreihe 2022 in Zeitz zum 350. Todestag von Heinrich Schütz | 3.000 |
Forum Gestaltung e.V., Magdeburg | Internationales Gitarrenfestival Magdeburg 2022 | 15.000 |
Freundeskreis Musik und Denkmalpflege in Kirchen des Merseburger Landes e.V. | 52. Merseburger Orgeltage 2022 "Zwischen Tradition und Fortschritt" | 50.000 |
Giordano Bruno do Nascimento | Stipendiatenaufenthalt im Kunsthof Dahrenstedt 2022 | 1.000 |
International Academy of Media and Arts e.V., Halle | KlangArt Vision III 2022 | 270.000 |
Köthener Bachgesellschaft mbH | 29. Köthener Bachfesttage 2022 | 112.000 |
KULTUR-Landschaft Haldensleben-Hundisburg e.V. | 30. Hundisburger Sommermusikakademie 2022 | 28.000 |
Kurt-Weill Fest Dessau GmbH | 30. Kurt-Weill-Fest 2022 Musik: Spiegel der Zeit | 250.000 |
Landeshauptstadt Magdeburg | Magdeburger Telemann-Festtage und Telemannpflege 2022 | 150.000 |
Landesmusikrat Sachsen-Anhalt e.V., Halle | 27. Jugendmusikfest 2022 | 108.843 |
Landesmusikrat Sachsen-Anhalt e.V., Halle | Jugendensemblearbeit des Landesmusikrates Sachsen-Anhalt 2022 | 149.435 |
Landesmusikrat Sachsen-Anhalt e.V., Halle | Förderung und Entwicklung der musikalischen Übungsleitung in Ensembles der vokalen und instrumentalen Laienmusik im Land Sachsen-Anhalt 2022 | 79.600 |
Landesmusikrat Sachsen-Anhalt e.V., Halle | Klangkosmos Schütz.22 - Projekt der Landesjugendchöre Hessen, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen 2022 | 12.400 |
Landesmusikrat Sachsen-Anhalt e.V., Halle | 8. Landeschorwettbewerb 2022 | 10.165 |
Landesmusikrat Sachsen-Anhalt e.V., Halle | Juniorchorfest 2022 | 4.039 |
Landesmusikrat Sachsen-Anhalt e.V., Halle | Vorbereitung Juniorchorfest 2023 | 650 |
Landesmusikrat Sachsen-Anhalt e.V., Halle | Musikland Sachsen-Anhalt 2022 | 82.000 |
Magdeburger Dommusik | Orgelkunst - Internationale Orgelkunstreihe im Magdeburger Dom 2022 | 5.000 |
Magdeburger Musikverein e.V. | SinusTon - 12. Magdeburger Tage der elektroakustischen Musik 2022 | 20.000 |
Magdeburger Musikverein e.V. | Mechthild - Ein Mysterienspiel, basierend auf dem Leben der Mechthild von Magdeburg | 30.000 |
Mitteldeutsche Barockmusik in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen e.V. | Schütz 22 - Festprogramm zum 350. Todestag im Rahmen des Musiklandes Sachsen-Anhalt 2022 | 50.000 |
montalbâne e.V. Freyburg/S. | Festival montalbâne 2022 | 15.000 |
Netzwerk Impuls e.V., Dessau | Impuls 22: "Futur II" | 50.000 |
Philharmonisches Kammerorchester Wernigerode GmbH | 27. Wernigeröder Schlossfestspiele 2022 | 16.000 |
Stiftung Händel-Haus Halle | Händel-Festspiele 2022 | 511.300 |
Stiftung Kloster Jerichow | Jazzfestival im Kloster Jerichow 2022 | 17.575 |
Straße der Musik e.V. Veckenstedt | 11. Musikfest "Unerhörtes Mitteldeutschland" 2022 | 10.000 |
Verband Deutscher Konzertchöre & Landesverband Sachsen/Sachsen-Anhalt/Thüringen e.V. | Chorfest Chemnitz 2022 | 5.000 |
Wanke, Otto | Stipendiatenaufenthalt im Künstlerhaus Salzwedel 2022 | 3.000 |
Wittenberg Kultur e.V. | 17. Wittenberger Renaissance Musikfestival - Mythen und Märchen Renaissancemusik im Wandel der Zeiten | 40.000 |
Women in Jazz gGmbH Halle | Women in Jazz - Next Generation 2022 | 15.000 |
Gesamt | 2.373.407 |
Literaturförderung 2022
Zuwendungsempfänger | Maßnahme | Zuwendung in Euro |
---|---|---|
Förderkreis der Schriftsteller in Sachsen-Anhalt e.V. in Halle | Publikation "Hallesche Autorenhefte" 2022: Carlo Maximilian Engeländer, Cornelia Marks | 1.400 |
Förderverein der Schriftsteller e.V. in Magdeburg | Spuren suchen - Spuren legen - Literarisches von Arendsee bis Zeitz, Lesungen in Sachsen-Anhalt 2022 | 7.000 |
Friedrich-Bödecker-Kreis in Sachsen-Anhalt e.V. in Naumburg | Nachwuchstagung "Septembertestament" - Autorenbegegnungen in Sachsen-Anhalt | 12.800 |
Hansestadt Osterburg | Literatur und Kleinkunst- aus der Region, für die Region, Autorenlesungen und literarisch-musikalische Programme im Rahmen der Osterburger Literaturtage 2022 | 3.000 |
Höhn, Dr. André | Arbeitsstipendium für Übersetzung von Werken des armenischen Autors Hovhannes Tumanyan ins Deutsche zur Vorbereitung einer zweisprachigen Edition | 3.000 |
Jeschner, Thomas | Arbeitsstipendium zur Erstellung eines Manuskripts für eine Buchpublikation "Mansfelder Geschrey" | 4000 |
Kulturwerk deutscher Schriftsteller Sachsen-Anhalt e.V. in Magdeburg | Lesereihe "Weit wie die Welt" in Sachsen-Anhalt | 13.400 |
Literarische Gesellschaft Magdeburg e.V. | Die Heimat und die Welt - Entdeckungen in und mit Büchern - Leseveranstaltungen in Magdeburg | 3.115 |
Literaturhaus Magdeburg e.V. | 31. Magdeburger Literaturwochen "ZwischenWelten" (Arbeitstitel) | 5.526 |
Marks, Cornelia | Publikation "Wo wir zitternd stehen in Labyrinthen. Ein Buch der Liebe. Gesammelte Lyrik" von Mile Stojic mit Übersetzung von Cornelia Marks | 3.656 |
Pockrandt, Danilo | Arbeitsstipendium zur Erarbeitung eines Buchprojektes mit Texten und Illustrationen zur Bestimmung phantastischer Tierarten | 3.000 |
Wagner, Tobias | Arbeitsstipendium für die Erarbeitung eines Erzählbandes | 3.000 |
Wittenberg Kultur e.V. | 31. Landesliteraturtage "Sprachschätze" | 50.000 |
Gesamt | 112.897 |
Förderung von Musikschulen 2022
Zuwendungsempfänger | Maßnahme | Zuwendung in Euro |
---|---|---|
Altmarkkreis Salzwedel | Personalkostenzuschuss für die Kreismusikschule | 101.240 |
Burgenlandkreis | Personalkostenzuschuss für die Kreismusikschule | 172.796 |
Eigenbetrieb Konservatorium "Georg Philipp Telemann", Magdeburg | Personalkostenzuschuss für die Eigenbetriebe Konservatorium Georg Philipp Telemann | 516.176 |
Hansestadt Stendal | Personalkostenzuschuss für die Musik- und Kunstschule | 142.942 |
Kommunale Bildungseinrichtungen (KommBi) Luth. Wittenberg | Personalkostenzuschuss für die Kreismusikschule Wittenberg | 247.294 |
Konservatorium "Georg Friedrich Händel", Halle (Saale) | Personalkosten Zuschuss der Musikschule "Konservatorium Georg Friedrich Händel" | 411.217 |
