Kulturförderung 2020
Das Land Sachsen-Anhalt fördert juristische Personen des privaten (z.B. Vereine) und des öffentlichen (z.B. Kommunen) Rechts, sowie natürliche Personen in folgenden kulturellen Bereichen.
Hier finden Sie die Landesförderungen in den einzelnen Förderbereichen: (Stand: 31. Dezember 2020):
Bildende Kunst
Bürgerschaftliches Engagement im Kulturbereich
Grünes Band
Internationaler Kulturaustausch
Institutionelle Förderung
Kinder- und Jugendkultur
Kulturland Sachsen-Anhalt
Literatur
Museen
Musik
Musikschulen
Öffentliche Bibliotheken
Theater
Traditions- und Heimatpflege
Soziokultur
Stiftung Gedenkstätten
Weitere Förderungen im Kulturbereich
Förderbereich Bildende und Angewandte Kunst 2020
Zuwendungsempfänger | Zuwendungszweck | in Euro |
---|---|---|
Anhaltischer Kunstverein Dessau e.V. | Ausstellungen "Friedrich Einhoff" und "Peter Kühn" 2020 in Dessau-Roßlau | 3.600 |
Aschersleber Kunst- und Kulturverein e. V. | Ausstellung mit Werken der Keramikerin Christa Koslitz und des Malers und Grafikers Wolf-Dieter Pfennig im Grauen Hof in Aschersleben | 10.000 |
Cranach-Stiftung Wittenberg | BABYLON BERLIN und andere ZEIT-GESCHICHTEN - Ausstellungen, Stipendien und Veranstaltungen in den Cranach-Höfen Wittenberg | 5.000 |
dieHO e.V. | KUNST/MITTE 6 - Kunstmesse Mitteldeutschland in Magdeburg | 8.000 |
Frenzel, Alba | Stipendiatenaufenthalt Künstlerhaus Salzwedel 2020 | 3.000 |
Grüneberg, Linda | Stipendiatenaufenthalt Kunsthof Dahrenstedt 2020 | 1.000 |
Hallescher Kunstverein e. V. | Jahresausstellungsprogramm des Halleschen Kunstvereins 2020 | 6.000 |
hr. fleischer e. V., Halle (Saale) | Ausstellungsprogramm im Kiosk am Reileck 2020 | 16.500 |
K.I.E.Z. e.V. Dessau - Kulturelles Informations- und Einwohnerzentrum e.V. | Kunstprojekte "Kunst in Beziehung zur historischen Kulturlandschaft in Dessau" 2020 | 12.000 |
Koestler, Ilko | Katalog (Erstpublikation) "BLACK IN TRANSIT" | 3.000 |
Kuge, Daniel | Stipendiatenaufenthalt Künstlerhaus Salzwedel 2020 | 3.000 |
Kulturwerk des Berufsverbandes Bildender Künstler Sachsen-Anhalt e. V. | generell frisch. Neue Mitglieder des BBK Sachsen-Anhalt, Gruppenausstellung in der Burg Galerie im Volkspark Halle (Saale) 2020 | 10.000 |
Kunstverein "Talstrasse" e. V., Halle (Saale) | Ausstellungsprojekt "Günter Rössler - Augenblicke" in den Räumen des Kunstvereins "Talstrasse" | 20.100 |
Kunstverein "Talstrasse" e. V., Halle (Saale) | Ausstellungsprojekt "Guy Boudin: Untouched" in den Räumen des Kunstvereins "Talstrasse" | 34.416 |
Kunstverein Röderhof e. V. | Stipendiatenkataloge Landesstipendien Röderhof 2019/2020 | 2.681 |
Kunstverein Röderhof e. V. | Stipendiatenaufenthalte Künstlerhaus Röderhof 2020 (Stipendien und Betriebskosten) | 24.800 |
Landkreis Anhalt-Bitterfeld | Ausstellungen in der Galerie am Ratswall Bitterfeld 2020 und Konzept für Dauerausstellung "Bitterfelder Weg" | 5.000 |
Landkreis Börde | TERRA ARTE 2020 - Werkstattwochen in der Ziegelei Hundisburg | 11.793 |
Schwarzer, Stefan | Stipendiatenaufenthalt Schloss Hundisburg 2020 | 3.000 |
Verein "Raum für Kunst Halle" e.V. | Ausstellungen im Kunstraum am Steintor 2020 | 14.000 |
Verein Freunde des Himmelreichs e. V., Magdeburg | Ausstellungen in der Galerie Himmelreich 2020 | 9.100 |
Gesamt | 205.990 |
Förderbereich internationaler Kulturaustausch 2020
Zuwendungsempfänger | Zuwendungszweck | in Euro |
---|---|---|
ARTist e.V., Magdeburg | FRANKO.FOLIE! 2020 - Französische Tage in Magdeburg und Sachsen-Anhalt vom 21. Juni bis 14. Juli 2020 | 6.000 |
Werkleitz Gesellschaft e.V., Halle (Saale) | European Media Art Platform (EMAP) / European Media Artists in Residence Exchange (EMARE) 2020 | 20.000 |
Gesamt | 26.000 |
Förderbereich Institutionelle Förderung 2020
Zuwendungsempfänger | Zuwendungszweck | in Euro |
---|---|---|
Förderkreis Gleimhaus e.V., Halberstadt | Institutionelle Förderung des Förderkreises Gleimhaus e.V. im Haushaltsjahr 2020 | 455.400 |
Friedrich-Bödecker-Kreis in Sachsen-Anhalt e.V. | Institutionelle Förderung des Friedrich-Bödecker-Kreises Sachsen-Anhalt e.V. im Haushaltsjahr 2020 | 251.000 |
Historische Kuranlagen und Goethe-Theater Bad Lauchstädt GmbH | Institutionelle Förderung der Historischen Kuranlagen und Goethe Theater Bad Lauchstädt GmbH 2018-2021, hier: Haushaltsjahr 2020 | 557.500 |
Kulturstiftung Kaiser Otto, Magdeburg | Institutionelle Förderung des Zentrums für Mittelalterausstellungen im Haushaltsjahr 2020 | 149.000 |
Landesheimatbund Sachsen-Anhalt e.V. | Institutionelle Förderung des Landesheimatbundes Sachsen-Anhalt e.V. im Haushaltsjahr 2020 | 572.300 |
Landesmusikrat Sachsen-Anhalt e.V. | Institutionelle Förderung des Landesmusikrates Sachsen-Anhalt im Haushaltsjahr 2020 | 469.500 |
Landesverband der Musikschulen Sachsen-Anhalt e. V. | Institutionelle Förderung des Landesverbandes der Musikschulen Sachsen-Anhalt e.V. im Haushaltsjahr 2020 | 312.200 |
Landesvereinigung kulturelle Kinder- und Jugendbildung Sachsen-Anhalt e.V. | Institutionelle Förderung der Landesvereinigung kulturelle Kinder- und Jugendbildung Sachsen-Anhalt e.V. im Haushaltsjahr 2020 | 125.180 |
Landeszentrum Freie Theater Sachsen-Anhalt e.V. | Institutionelle Förderung des Landeszentrums Freie Theater Sachsen-Anhalt e.V. im Haushaltsjahr 2020 | 257.700 |
Museumsverband Sachsen-Anhalt e.V. | Institutionelle Förderung des Museumsverbandes Sachsen-Anhalt e.V. im Haushaltsjahr 2020 | 328.300 |
Museumsverein Gröbziger Synagoge e.V. | Institutionelle Förderung des Museumsvereins Gröbziger Synagoge e.V. im Haushaltsjahr 2020 | 82.600 |
Stiftung Moses Mendelssohn Akademie, Halberstadt | Institutionelle Förderung der Moses-Mendelssohn-Akademie Halberstadt im Haushaltsjahr 2020 | 70.000 |
Werkleitz Gesellschaft e.V., Halle (Saale) | Institutionelle Förderung der Werkleitz Gesellschaft e.V. im Haushaltsjahr 2020 | 375.800 |
Gesamt | 4.006.480 |
Förderbereich Grünes Band 2020
Zuwendungsempfänger | Zuwendungszweck | in Euro |
Gemeinde Nordharz | Erhaltungsmaßnahme Kulturdenkmal Bunker Grenzposten B 6 | 5.000 |
Grenzmuseum Sorge e.V. | Elektroarbeiten zum Projekt Restaurierung / Sanierung DDR-Beobachtungsturm BT-9 | 1.295 |
Heimat-, Kultur- und Museumsverein Abbenrode e.V. | Erweiterung Grenzausstellung im Heimatmuseum Abbenrode und Ausbau des Nordharzer Grenzlehrpfades am "Grünen Band", Herausgabe eines Grenzbuches"Die Innerdeutsche Grenze im Nordharz" als Beitrag zur Erinnerungskultur in Sachsen-Anhalt | 7.949 |
Kulturrevier Harz e. V., Benneckenstein | Festival THEATERNATUR 2020 (Endstation: Einheit?) | 12.000 |
Landesheimatbund Sachsen-Anhalt e.V. | Heimat-Engagement am Grünen Band - Vernetzung von Vereinen in Sachsen-Anhalt und länderübergreifend nach Niedersachsen | 1.716 |
Rocinante Film International GmbH, Berlin | Grenzwandler (Grenzwandler-App) | 28.970 |
Stiftung Gedenkstätten Sachsen-Anhalt | Das Grüne Band und das Gedenken an die Todesopfer an der innerdeutschen Grenze (Sonderausstellung) | 25.000 |
Gesamt | 81.930 |
Förderbereich Literatur 2020
Zuwendungsempfänger | Zuwendungszweck | in Euro |
---|---|---|
Alabbas, Fayez | Übersetzung der Gedichtsammlung "5 Megapixel" vom Arabischen ins Deutsche | 2.000 |
Akzente Verein für Kultur, Jugend und Soziales Ballenstedt e.V. | Debüt Kinderbuch: "Kummerbanges Waldgeflüster - Ein Märchen" | 1.900 |
Förderkreis der Schriftsteller in Sachsen-Anhalt e.V. | Publikation "Hallesche Autorenhefte": Markus Klugmann, Detlef Färber | 1.100 |
Förderkreis Gleimhaus e.V., Halberstadt | Begegnungen - Landesliteraturtage 2020 | 44.670 |
Förderverein der Schriftsteller e. V. | Zwischen Erbe und Kult - UNESCO-Welterbestätten im Spiegel literarischer Erkundungen, Leseveranstaltungen, Multimedia-Präsentionen, Lesebühnenwettbewerb | 15.000 |
Friedrich-Bödecker-Kreis in Sachsen-Anhalt e.V. | Nachwuchstagung "WEIN-LESE. Kultur und Landschaft" im Haus Sonneck, Naumburg | 12.950 |
Hansestadt Osterburg | Literatur & Kleinkunst - aus der Region, für die Region, Autorenlesungen und literarisch-musikalische Programme im Rahmen der Osterburger Literaturtage | 3.000 |
Heidenreich, Adina | Veröffentlichung Gedichtband "Begräbnis des Autors" (Arbeitstitel) | 3.259 |
Hoba, Christina | Stipendiatenaufenthalt Künstlerhaus Salzwedel 2020 | 3.000 |
Kulturwerk deutscher Schriftsteller Sachsen-Anhalt e. V. | Lesereihe "...unterwegs ins Grenzenlose" | 13.355 |
Literarische Gesellschaft Magdeburg e.V. | Veranstaltungsreihe "Die Heimat und die Welt - Lügen, Geschichten und andere Wahrheiten" in Magdeburg | 982 |
Literaturhaus Magdeburg e. V. | 29. Magdeburger Literaturwochen "Verwurzelung" (Arbeitstitel) | 7.000 |
N.N. | Arbeitsstipendium für Romanprojekt "Das mit dem Auto ist egal" (Arbeitstitel) | 3.000 |
Pockrandt, Danilo | Arbeitsstipendium "Kurze Prosa" | 3.000 |
Spyra, Michael | Stipendiatenaufenthalt Kunsthof Dahrenstedt 2020 | 1.000 |
Gesamt | 109.215 |
Förderbereich Museen 2020
Zuwendungsempfänger | Zuwendungszweck | in Euro |
---|---|---|
Altmarkkreis Salzwedel | Danneil 2020 - Erarbeitung eines Konzeptes für die barrierefreie und besucherorientierte Um- und Neugestaltung der Ausstellungs- und Funktionsbereiche des Johann-Friedrich-Danneil-Museums Salzwedel | 20.000 |
Erlebniswelt Museen e. V. | Qualifizierung, fachliche Beratung und touristische Vermarktung der Museen des Landkreises Mansfeld-Südharz | 32.450 |
Förderkreis Gleimhaus e. V. Halberstadt | Realisierung der Ausstellung " Kupferstecher und Zeichner Ludwig Buchhorn (1770-1856) in Halberstadt, Dessau und Berlin" zum 250. Geburtstag | 12.608 |
Förderkreis Gleimhaus e.V. | Jubiläumsprogramm aus Anlass des 300. Geburtstages der Dichterin Anna Louisa Karsch (Erschließung Sammlungsbestände, wissenschaftliche Tagung, Ausstellung und Publikationen) | 12.000 |
Förderverein Arche Nebra e.V. | Sonderausstellung "Sternensucher" (Arbeitstitel "Hinter den Sternen") in der Arche Nebra | 147.833 |
Förderverein des Kreismuseums des Salzlandkreises e.V. | Leben im Langhaus, museumspädagogischer Informationsfilm zum Ringheiligtum Pömmelte | 36.234 |
Förderverein Welterbe an Saale und Unstrut e. V., Naumburg | Wissenschaftliche Publikation von Aufsätzen aus dem Welterbe-Antragsverfahren | 38.677 |
Förderverein Welterbe an Saale und Unstrut e. V., Naumburg | Reiseführer "Der Naumburger Dom und die hochmittelalterliche Herrschaftslandschaft an den Flüssen Saale und Unstrut" | 15.226 |
Franckesche Stiftungen zu Halle | Anschaffung eines Hochleistungsscanners zur Digitalisierung des schriftl. Kulturguts in den Sammlungen der Franckeschen Stiftungen | 34.000 |
Kulturstiftung Dessau-Wörlitz | Einrichtung einer Filialgalerie mit Gemälden der Anhaltischen Gemäldegalerie im Schloss Oranienbaum | 50.000 |
Kulturstiftung Sachsen-Anhalt | Willi Sitte - zum 100. Geburtstag Ausstellung in der Moritzburg Halle/Saale Kunstmuseum Sachsen-Anhalts | 10.000 |
Landeshauptstadt Magdeburg | Jahresausstellungen 2020: "natürlich nachhaltig" | 70.000 |
Landeshauptstadt Magdeburg | (Kunst)Museum neu denken - Entwicklung neuer Strategien der Kunstvermittlung | 57.000 |
Landkreis Saalekreis | Technische Überarbeitung und museumspädagogische Bereicherung der Dauerausstellung des Kulturhistorischen Museums Schloss Merseburg | 13.650 |
Landkreis Saalekreis | Inbetriebnahme einer VR/AR-Präsentation im ehemaligen Spiegelkabinett Schloss Merseburg | 15.000 |
Landkreis Stendal | Gestaltung der Dauerausstellung zur Siedlungsgeschichte der Region und Besucherleitsystem im Prignitz-Museum am Dom Havelberg | 50.026 |
Museumsverband Sachsen-Anhalt e.V. | Digitale Online Strategien für Sachsen-Anhalts Museen entwickeln und umsetzen | 3.350 |
Museumsverband Sachsen-Anhalt e.V. | Öffentlichkeitsarbeit für die Museumslandschaft Sachsen-Anhalt - Qualitätssicherung der Daten im Portal st.museum-digital.de | 8.085 |
Museumsverband Sachsen-Anhalt e.V. | Unbekannte Kulturgeschichte in Sachsen-Anhalts Museen entdecken | 7.354 |
Museumsverband Sachsen-Anhalt e.V. | Modellprojekt "Weltenbummel. Globales Lernen in Museen Sachsen-Anhalts implementieren | 4.000 |
Museumsverein Gröbziger Synagoge e.V. | Digitalisierung und wissenschaftliche Aufarbeitung des Archivs der Synagoge Gröbzig | 28.500 |
Museumsverein Gröbziger Synagoge e.V. | Neuanschaffungen aufgrund von Rückforderungen durch den Verein der Freunde und Förderer des Museums Synagoge Gröbzig | 3.464 |
Museumsverein Gröbziger Synagoge e.V. | Textilrestauration am Bestand der Synagoge Gröbzig | 2.200 |
Novalis-Stiftung "Wege wagen mit Novalis" Wiederstedt | Relaunch für das Novalis-Museum zum 250. Geburtstag von Novalis | 47.685 |
Otto-von-Bismarck-Stiftung Schönhausen | Vereinbarung über die Förderung des Bismarck-Museums | 65.000 |
Salzlandkreis | Entdeckerbuch "Tom und Sarah besuchen das Salzlandmuseum" | 4.502 |
Stadt Ballenstedt | Modernisierung und museale Erweiterung des Schlosses Ballenstedt | 120.000 |
Stadt Ballenstedt | Erweiterung und Modernisierung der musealen Einrichtungen der Stadt Ballenstedt - Besetzung einer Projektleiterstelle | 27.905 |
Stadt Bernburg | Ausstattung Museum Schloss Bernburg (Saale) - Gestaltung der musealen Dauerausstellung - Folgemaßnahmen | 130.588 |
Stadt Dessau-Roßlau | Erwerb Tischbeingemälde Amalie Auguste - Anhaltische Gemäldegalerie | 120.000 |
Stadt Dessau-Roßlau | Einrichtung und Ausstattung des Blumengartenhauses am Schloss Georgium | Bundesmittel |
Stadt Halle (Saale) | Ausstellung "Lettiner Porzellan: Weißes Gold vom Saalestrand" | 58.000 |
Stadt Halle (Saale) | Digitalisierung der Sammlung Druckgrafik/Kunstgrafik im Stadtmuseum Halle | 10.000 |
Stiftung Kloster Jerichow | Konzeption und Umsetzung einer Ausstellung im Kloster Jerichow zum 900-jährigen Gründungsjubiläum des Prämonstratenser Ordens 2020-2022 | 19.800 |
Stiftung Moses Mendelssohn Akademie, Halberstadt | Neu-Konzeption und Gestaltung sowie Erweiterung der Dauerausstellung des Berend Lehmann Museums für jüdische Geschichte und Kultur | 154.900 |
Verein für Geschichte von Sangerhausen und Umgebung e.V. | Spengler-Museum 2030 - Konzept zur Ertüchtigung des Spengler-Museums Sangerhausen | 15.500 |
Vereinigte Domstifter zu Merseburg und Naumburg und des Kollegiatstifts Zeitz | Vorbereitungen zum Tausendjährigen Jubiläum der Weihe des Heinrichsdoms zu Merseburg St. Johannes und Laurentius: Lichtinstallation, Kunst- und Gerätedepot, Präsentation "Domschatz kehrt zurück" | 50.000 |
Vereinigte Domstifter zu Merseburg und Naumburg und des Kollegiatstifts Zeitz | Erstellung eines Antrags zur Aufnahme der Merseburger Zaubersprüche in das Weltdokumentenerbe durch das Nationalkomitee für das Memory of the world-Programm | 50.000 |
Welterbestadt Quedlinburg | Museale Neugestaltung des Schlossmuseums und der angrenzenden Gebäude des ehemaligen freiweltlichen Damenstifts Quedlinburg als zentraler Teil des UNESCO-Welterbes | 36.000 |
Winckelmann Gesellschaft e.V., Stendal | Zuwendungsvertrag Winckelmann-Museum | 129.00 |
Gesamt | 1.730.837 |
Förderbereich Musikschulen 2020
Zuwendungsempfänger | Zuwendungszweck | in Euro |
---|---|---|
Altmarkkreis Salzwedel | Personalkostenzuschuss für die Kreismusikschule | 98.815 |
Konservatorium "Georg Philipp Telemann", Magdeburg | Personalkostenzuschuss für die Musikschule Magdeburg | 441.625 |
Hansestadt Stendal | Personalkostenzuschuss für die Musik- und Kunstschule | 127.568 |
Konservatorium "Georg Friedrich Händel", Halle (Saale) | Personalkostenzuschuss der Musikschule der Stadt Halle "Georg Friedrich Händel" | 366.107 |
Kreismusikschule Harz | Personalkostenzuschuss der Kreismusikschule Harz | 240.764 |
Landeshauptstadt Magdeburg | Arbeit des Musikalischen Kompetenzzentrums Sachsen-Anhalt 2020 | 220.000 |
Landesverband der Musikschulen Sachsen-Anhalt e. V. | 26. Musikschultage des Landes Sachsen-Anhalt | 30.000 |
Landesverband der Musikschulen Sachsen-Anhalt e. V. | Regionalwettbewerb "Jugend musiziert" 2020 | 49.760 |
Landesverband der Musikschulen Sachsen-Anhalt e. V. | Orchester- und Ensemblearbeit im Land Sachsen-Anhalt 2020 | 90.270 |
Landkreis Anhalt-Bitterfeld | Personalkostenzuschuss für die Musikschulen | 160.933 |
Landkreis Börde | Personalkostenzuschuss für die Musikschule "Kurt Masur" | 115.780 |
Landkreis Börde | Personalkostenzuschuss für die Musikschule Wolmirstedt für den LK Börde | 104.999 |
Landkreis Jerichower Land | Personalkostenzuschuss für die Kreismusikschule "Joachim a Burck" | 57.219 |
Landkreis Mansfeld-Südharz | Personalkostenzuschuss der Kreismusikschule Mansfeld-Südharz "Carl Christian Agthe" | 220.807 |
Landkreis Saalekreis | Personalkostenzuschuss für die Kreismusikschule "Johann Joachim Quantz" | 245.468 |
Landkreis Saalekreis | Personalkostenzuschuss für die Musikschule LK Saalekreis "Carl Loewe" | 69.956 |
Landkreis Stendal | Personalkostenzuschuss für die Kreismusikschule "Ferdinand Vogel" | 55.296 |
Landkreis Wittenberg Bildungszentrum Lindenfeld | Personalkostenzuschuss für die Kreismusikschule Wittenberg | 206.444 |
Musik-Etage gUG, Halle (Saale) | Personalkostenzuschuss für die Musikschule der Musik-Etage gUG | 45.993 |
Salzlandkreis | Personalkostenzuschuss für die Kreismusikschule "Béla Bartók" | 197.160 |
Stadt Coswig (Anhalt) | Personalkostenzuschuss für die Musikschule "Heinrich Berger" | 48.444 |
Stadt Dessau-Roßlau | Personalkostenzuschuss für die Musikschule "Kurt Weill" | 156.594 |
Gesamt | 3.350.002 |
Förderbereich Allgemeine Musikpflege
Zuwendungsempfänger | Zuwendungszweck | in Euro |
---|---|---|
Altmarkkreis Salzwedel | Musikfest Altmark - 12. September bis 12. November 2020 | 13.000 |
ARTist e.V., Magdeburg | 3. Internationales Gitarrenfestival Magdeburg | 15.000 |
Chorverband Sachsen-Anhalt e.V. | Singen in Sachsen-Anhalt 2020 | 39.600 |
Deutscher Tonkünstlerverband | 28. Tonkünstlerfest 2020- Ur- und Wiederaufführungen von Komponisten aus Sachsen-Anhalt | 35.000 |
Eichmann, Dietrich | Neue Musik im Fläming - Kultur- und Bildungsprojekt in Form einer anspruchsvollen Konzertreihe Neuer Musik | 16.500 |
Ev. Domgemeinde, Magdeburg | Orgelkunst - Internationale Konzertreihe im Magdeburger Dom | 7.000 |
Ev. Kirchengemeinde, Quedlinburg | 40. Quedlinburger Musiksommer 2020 "Visionen" | 15.000 |
Ev. Kirchenkreis Wittenberg | Szenisches Oratorium "Unerhörte Schönheit" | 5.000 |
Förderkreis Biederitzer Kantorei e.V. | Biederitzer Musiksommer 2020 "Freiheit und weitergehn" zum 250. Geburtstag von Ludwig van Beethoven | 10.000 |
Förderverein zur Kultur- und Denkmalpflege Rotta e.V. | Förderung der Spielzeit im Jahr 2020 - Konzertreihe im Heidehotel Lubast | 3.516 |
Freundeskreis Musik und Denkmalpflege in Kirchen des Merseburger Landes e.V. | 50. Merseburger Orgeltage 2020 "Das Goldene Jubiläum - Die Merseburger Orgeltage werden 50!" | 56.000 |
Gerasimenok, Tatiana | Stipendiatenaufenthalt Künstlerhaus Salzwedel 2020 | 3.000 |
International Academy of Media and Arts e.V., Halle (Saale) | Musikland Sachsen-Anhalt KlangART-Visionen 2020 | 100.000 |
Internationale Carl-Loewe-Gesellschaft e.V., Wettin-Löbejün | Carl Loewe und seine Chöre - Sichtung, Bewertung und wissenschaftliche Aufarbeitung des musikalischen Erbes von Carl Loewe | 9.380 |
John- Cage- Orgel- Stiftung, Halberstadt | Veranstaltungsreihe "From 5 to 7" | 20.000 |
Köthener Bachgesellschaft mbH | 28. Köthener Bach-Festtage 2020 | 117.000 |
KULTUR-Landschaft Haldensleben-Hundisburg e.V. | SommerMusikAbende auf Schloss Hundisburg am 4. und 5. September 2020 | 9.000 |
Kurt-Weill Fest Dessau GmbH | Kurt-Weill-Fest 2020 | 250.000 |
Landeshauptstadt Magdeburg | 25. Magdeburger Telemann-Festtage 2020 | 299.568 |
Landesmusikrat Sachsen-Anhalt e.V. | Jugendensemblearbeit des Landesmusikrates Sachsen-Anhalt 2020 | 89.584 |
Landesmusikrat Sachsen-Anhalt e.V. | 25. Jugendmusikfest 2020 | 71.544 |
Landesmusikrat Sachsen-Anhalt e.V. | Förderung und Entwicklung der musikalischen Übungsleitung in Ensembles der vokalen und instrumentalen Laienmusik im Land Sachsen-Anhalt 2020 | 79.700 |
Merseburger Hofmusik | Festkonzert aus Anlass des 30. Jahrestages der Deutschen Einheit am 2. Oktober 2020 im Dom zu Merseburg - IX. Symphonie von Ludwig van Beethoven | 10.000 |
Montalbâne e.V., Freyburg/Unstrut | Festival montalbane 2020 "Coronate!" - 9. bis 11. Oktober in Freyburg/Unstrut | 15.000 |
Netzwerk Impuls e.V., Dessau-Roßlau | IMPULS-Festival für Neue Musik Sachsen-Anhalt 2020 "ENTER THE VOID" 14.09. - 20.11.2020 | 100.000 |
Philharmonisches Kammerorchester Wernigerode GmbH | Schlossfestspiele mal anders 4. bis 29. August 2020 | 20.000 |
Stiftung Händel-Haus, Halle (Saale) | Händel-Festspiele Halle 2020 | 383.475 |
Stiftung Kloster Jerichow | Jazz im Kloster Jerichow - 14. bis 16. August 2020 | 15.000 |
Wittenberg Kultur e.V. | 15. Wittenberger Renaissance Musikfestival | 35.000 |
Women in Jazz gGmbH | 15. Festival WOMEN IN JAZZ "Jazz from America" | 10.900 |
Gesamt | 1.853.767 |
Förderbereich öffentliche Bibliotheken 2020
Zuwendungsempfänger | Zuwendungszweck | in Euro |
---|---|---|
Altmarkkreis Salzwedel | Kauf einer neuen Fahrbibliothek für den Altmarkkreis Salzwedel | 410.000 (Mittel der Glücksspirale) |
Hansestadt Gardelegen | Kauf von Medieneinheiten für die Stadt-, Kreis- und Gymnasialbibliothek Gardelegen | 11.000 |
Hansestadt Osterburg | Kauf von Medieneinheiten und ausleihfertige Bearbeitung für die Stadt- und Kreisbibliothek Osterburg | 8.800 |
Hansestadt Salzwedel | Kauf von Medieneinheiten für die Stadt- und Kreisbibliothek Salzwedel | 15.000 |
Hansestadt Stendal | Kauf von Medieneinheiten für die Stadtbibliothek Stendal "Anna Seghers" | 7.000 |
Kommunale Bildungseinrichtungen (KommBi) Luth. Wittenberg | Kauf von Medieneinheiten für die Stadtbibliothek Wittenberg zur Versorgung der Bürger im Einzugsgebiet | 10.000 |
Kreisvolkshochschule Harz GmbH | Kauf von Medieneinheiten für Bibliotheken im Landkreis Harz - Förderung der bibliotheksmäßigen Versorgung der Bevölkerung | 15.900 |
Landeshauptstadt Magdeburg | Kauf von Medieneinheiten für die Stadtbibliothek Magdeburg | 80.000 |
Landesverband Sachsen-Anhalt im Deutschen Bibliotheksverband e.V. | DBV: Projektmittelverwaltung für das Bibliotheksnetzwerk in Sachsen-Anhalt 2020 | 28.000 |
Landesverband Sachsen-Anhalt im Deutschen Bibliotheksverband e.V. | DBV: Onleihe-Verbund öffentlicher Bibliotheken in Sachsen-Anhalt 2020 | 138.491 |
Landesverband Sachsen-Anhalt im Deutschen Bibliotheksverband e.V. | Suche nach NS-Raubgut in den öffentlichen Bibliotheken Dessau-Rosslau, Magdeburg, der Neuen Deutschen Rosenbibliothek Sangerhausen. | 10.651 |
Landkreis Anhalt-Bitterfeld | Kauf von Medieneinheiten für das Netzwerk zur Leseförderung im Landkreis Anhalt-Bitterfeld | 26.436 |
Landkreis Börde | Kauf von Medieneinheiten für den Kreisleihverkehr der Stadt- und Kreisbibliothek Haldensleben | 8.200 |
Landkreis Mansfeld-Südharz | Kauf von Medieneinheiten für die öffentlichen Bibliotheken im Landkreis Mansfeld-Südharz | 16.750 |
Landkreis Stendal | Kauf von Medieneinheiten für die Kreisbibliothek und die Fahrbibliothek des Landkreises Stendal | 10.000 |
Salzlandkreis | Kauf von Medieneinheiten für die Bibliotheken Aschersleben, Egeln, Güsten, Ilberstedt, Plötzkau | 13.700 |
Stadt Bernburg | Kauf von Medieneinheiten für die Stadtbibliothek Bernburg | 7.500 |
Stadt Braunsbedra | Kauf von Medieneinheiten für die Stadtbibliothek Braunsbedra | 10.000 |
Stadt Coswig (Anhalt) | Kauf von Medieneinheiten für die Stadtbibliothek Coswig und die Bibliotheken des LK Wittenberg | 8.500 |
Stadt Dessau-Roßlau | Kauf von Medieneinheiten für die Anhaltische Landesbücherei Dessau | 25.000 |
Stadt Genthin | Kauf von Medieneinheiten für das Netzwerk der Bibliotheken Jerichower Land | 9.000 |
Stadt Halberstadt | Kauf von Medieneinheiten für die Stadtbibliothek Halberstadt "Heinrich Heine" | 5.000 |
Stadt Haldensleben | Kauf von Medieneinheiten für die Stadt- und Kreisbibliothek Haldensleben | 12.500 |
Stadt Halle (Saale) | Kauf von Medieneinheiten für die Stadtbibliothek Halle (Saale) | 50.000 |
Stadt Ilsenburg | Kauf von Medieneinheiten für die Stadtbibliothek Ilsenburg (Harz) | 5.000 |
Stadt Ilsenburg | Ilsenburg - Anschaffung der neuen RFID-Technik plus Selbstverbuchung | 2.125 |
Stadt Klötze | Kauf von Medieneinheiten für die Stadt- und Kreisbibliothek Klötze | 5.000 |
Stadt Klötze | Erneuerung von Kinderbibliothek und Lesecafé der Stadtbibliothek Klötze | 20.000 |
Stadt Landsberg | Kauf von Medieneinheiten für das Netzwerk der öffentlichen Bibliotheken im Saalekreis | 15.600 |
Stadt Leuna | Kauf von Medieneinheiten für die Stadtbibliothek Leuna | 5.000 |
Stadt Merseburg | Kauf von Medieneinheiten für die Stadtbibliothek Merseburg "Walter Bauer" | 15.000 |
Stadt Naumburg | Naumburg - "Neue Stadtbibliothek - Neue Menschen - Neue Medienvielfalt" Medienkauf, Veranstaltungen und Öffentlichkeitsarbeit | 3.0000 |
Stadt Oschersleben | Kauf von Medieneinheiten für die Bestanderneuerung der Stadtbibliothek Oschersleben | 5.000 |
Stadt Schönebeck | Kauf von Medieneinheiten für die Stadtbibliothek Schönebeck | 10.000 |
Stadt Staßfurt | Kauf von Medieneinheiten für die Stadt- und Regionalbibliothek Staßfurt "G. E. Lessing" | 5.000 |
Stadt Wanzleben-Börde | Kauf von Medieneinheiten für die Stadt- und Kreisbibliothek Wanzleben-Börde | 5.000 |
Stadt Weißenfels | Kauf von Medieneinheiten zur kontinuierlichen Ergänzung und Aktualisierung des Angebots der Stadtbibliothek Weißenfels | 15.000 |
Stadt Wernigerode | Kauf von Medieneinheiten für die Stadtbibliothek Wernigerode | 5.000 |
Stadt Wolmirstedt | Kauf von Medieneinheiten für die Bibliotheken Barleben, Wolmirstedt und Zielitz | 10.500 |
Gesamt | 680.953 |
Förderbereich Soziokultur 2020
Zuwendungsempfänger | Zuwendungszweck | in Euro |
---|---|---|
