| Hunderasse | Vorfälle i.S.v. § 3 Abs. 3 Nr. 2 (GefHuG) Bissvorfälle insgesamt | Bissvorfall Mensch | Bissvorfall Hund |
| American Cocker Spaniel | 1 | 1 | |
| American Staffordshire Terrier | 4 | 1 | 3 |
| Australien Cattle Dog | 1 | 1 | |
| Australien Shepherd (Australischer Schäferhund) | 2 | 1 | 1 |
| Beagle | 2 | 1 | 1 |
| Berger Blanc Suisse (Weisser Schweizer Schäferhund) | 1 | 1 | |
| Berner Sennenhund | 1 | 1 | |
| Border Collie | 5 | 4 | 1 |
| Bouledogue francais (Französische Bulldogge) | 1 | 1 | |
| Bull Terrier | 1 | 1 | |
| Bulldog (Englische Bulldogge) | 2 | 2 | |
| Bullmastiff | 2 | 2 | |
| Chien de Berger Belge ( Belgischer Schäferhund) | 4 | 2 | 1 |
| Chien de Berger Belge ( Belgischer Schäferhund) c) Malinois | 2 | 2 | |
| Dachshund | 2 | 1 | 1 |
| Dachshund Rauhaar | 2 | 2 | |
| Dalmatinski pas ( Dalmatiner) | 1 | 1 | |
| Deutsch Drahthaar | 2 | 2 | |
| Deutsch Langhaar | 2 | 1 | |
| Deutscher Boxer | 3 | 1 | 2 |
| Deutscher Jagdterrier | 1 | 1 | |
| Deutscher Schäferhund | 21 | 12 | 8 |
| Deutscher Schäferhund langhaarig | 1 | 1 | |
| Deutscher Spitz | 1 | 1 | |
| Dobermann | 2 | 2 | |
| Dogo Argentino (Argentinische Dogge) | 1 | 1 | |
| Dogo Canario | 1 | 1 | |
| Dogue de Bordeaux | 1 | 1 | |
| Golden Retriever | 3 | 3 | |
| Grosser Münsterländer Vorstehhund | 1 | 1 | |
| Hollandse Herdershond (Holländischer Schäferhund) | 2 | 1 | 1 |
| Hovawart | 1 | ||
| Jack Russell Terrier | 5 | 3 | 2 |
| Kavkazskaia Ovtcharka ( Kaukasischer Ovtcharka) | 3 | 2 | 1 |
| Kuvasz | 1 | 1 | |
| Labrador Retriever | 10 | 7 | 3 |
| Parson Russel Terrier | 1 | 1 | |
| Rhodesian Ridgeback | 2 | 1 | 1 |
| Rottweiler | 5 | 3 | 2 |
| Shiba | 1 | 1 | |
| Siberian Husky | 1 | 1 | |
| West Highland White Terrier | 1 | 1 | |
| Zentralasiatischer Ovtcharka | 1 | 1 | |
| nicht zuzuordnen | 2 | 2 | |
| Summe | 109 | 62 | 42 |





