Rassebezogene Anzahl der Biss- und sonstige Vorfälle i. S. v. § 3 Abs. 3 GefHuG, einschließlich entstandener Personen- und Sachschäden im Jahr 2013 (Erfassungsstand: 15.07.2014)
| Hunderasse | Vorfälle i.S.v. § 3 Abs. 3 Nr. 2 (GefHuG) Bissvorfälle insgesamt | Bissvorfall Mensch | Bissvorfall Hund | Bissvorfall Tier | Personenschaden | Sachschaden | Vorfälle i.S.v. § 3 Abs. 3 Nr. 3 GefHuG (Person angesprungen) | Vorfälle i.S.v. § 3 Abs. 3 Nr. 4 GefHuG (Tier gehetzt) |
| Akita | 1 | | 1 | | | | | |
| American Stafforshire Terrier | 11 | 10 | 1 | | 10 | 1 | | |
| Beagle | 2 | 1 | 1 | | 1 | | | |
| Bearded Collie | 1 | 1 | | | 1 | | | |
| Berner Sennenhund | 1 | 1 | | | 1 | | | |
| Border Collie | 3 | 3 | | | 3 | | | |
| Bull Terrier | 1 | | 1 | | | | | |
| Bulldog (Englische Bulldogge) | 1 | | 1 | | | | | |
| Bullmastiff | 2 | 1 | 1 | | 1 | | | |
| Caim Terrier | 1 | 1 | | | 1 | | | |
| Caniche (Pudel) | 1 | 1 | | | 1 | | | |
| Chien de Berger Belge (Belgischer Schäferhund) | 2 | 2 | | | 2 | | | |
| Chien de Berger Belge (Belgischer Schäferhund) c) Malinois | 1 | 1 | | | 1 | 1 | | |
| Chihuahua | 2 | 2 | | | 2 | | | |
| Chow Chow | 1 | 1 | | | 1 | | | |
| Coban Köpegl (Anatolische Hirtenhund) | 2 | 2 | | | 2 | 2 | | |
| Dachshund | 3 | 2 | 1 | | 2 | | | |
| Dalmatinski pas (Dalmatiner) | 3 | 3 | | | 3 | | | |
| Deutsch Kurzhaar | 2 | | | 2 | | | | |
| Deutsch Langhaar | 1 | | 1 | | | | | |
| Deutsche Dogge | 1 | 1 | | | 1 | | | |
| Deutscher Boxer | 6 | 5 | 1 | | 5 | | | |
| Deutscher Pinscher | 1 | 1 | | | 1 | | | |
| Deutscher Schäferhund | 28 | 12 | 16 | | 13 | 4 | | |
| Deutscher Schäferhund a) kurzhaarig | 3 | 2 | 1 | | 2 | | | |
| Deutscher Schäferhund b) langhaarig | 1 | 1 | | | 1 | | | |
| Deutscher Spitz | 2 | 2 | | | 2 | 1 | | |
| Dobermann | 2 | 2 | | | 2 | | | |
| Drentse Patrijshond (Drent'scher Hühnerhund) | 1 | 1 | | | 1 | | | |
| Drotzörü Magyar Vizsla (Drahthaariger Ungarischer Vorsteh.-Drahthaar Vizsla) | 1 | 1 | | | 1 | | | |
| Fox Terrier (Wire/ Drahthaar) | 3 | 1 | 2 | | 1 | | | |
| Golden Retriever | 4 | 3 | 1 | | 3 | | | |
| Irish Terrier | 1 | | 1 | | | | | |
| Jack Russell Terrier | 6 | 6 | | | 6 | 1 | | |
| Kavkazskaia Ovtcharka (Kaukasischer Ovtcharka) | 3 | 1 | 2 | | 1 | | | |
| Kleiner Münsterländer | 2 | 1 | 1 | | 1 | | | |
| Labrador Retriever | 9 | 5 | 3 | 1 | 5 | | | |
| Landseer (europäisch-kontinentaler Typ) | 1 | 1 | | | 1 | | | |
| Mastino Napoletano | 1 | 1 | | | 1 | | | |
| Rhodesian Ridgeback | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | | | |
| Rottweiler | 8 | 6 | 2 | | 7 | | | |
| Siberian Husky | | | | | | | 1 | |
| Staffordshire Bull Terrier | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | |
| Weimaraner | 2 | 1 | 1 | | 1 | | | |
| Zwergpinscher b) schwarzrot | 1 | 1 | | | 1 | | | |
| nicht zuzuordnen | 2 | 2 | | | 2 | | | |
| Summe | 140 | 94 | 41 | 5 | 97 | 10 | 1 | |
Zum Seitenanfang